| 上年排名 | 公司 |
| 54 | 中国食品有限公司 |
| 55 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 71 | 魏桥纺织股份有限公司 |
| 75 | 东方通信股份有限公司 |
| 80 | 华夏银行股份有限公司 |
| 83 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 84 | 中石化冠德控股有限公司 |
| 85 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 |
| 87 | 联华超市股份有限公司 |
| 89 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 95 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 98 | 石家庄炼油化工股份有限公司 |
| 99 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
|
合计家数:13 | |
| 上年排名 | 公司 |
| 54 | 中国食品有限公司 |
| 55 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 71 | 魏桥纺织股份有限公司 |
| 75 | 东方通信股份有限公司 |
| 80 | 华夏银行股份有限公司 |
| 83 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 84 | 中石化冠德控股有限公司 |
| 85 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 |
| 87 | 联华超市股份有限公司 |
| 89 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 95 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 98 | 石家庄炼油化工股份有限公司 |
| 99 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
|
合计家数:13 | |