教育频道,考生的精神家园。祝大家考试成功 梦想成真!
会员登录 会员注册 网站通告:

财经

搜索: 您现在的位置: 经济管理网-新都网 >> 财经 >> 产业经济 >> 食品 >> 正文

50个城市5月上旬食品价格:猪肉等8种食品价跌

http://www.newdu.com 2017/5/16 中新网 佚名 参加讨论

  中新网5月15日电 据国家统计局网站消息,国家统计局今日在其官网公布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年5月1-10日)。其中,猪肉、豆制品、豆角等8种食品平均价格下跌,大米、面粉等19种食品平均价格上涨。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元)

  比上期

  价格涨跌(元)

涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.38 0.01 0.2
面 粉 富强粉 千克 6.27 0.02 0.3
面 粉 标准粉 千克 5.21 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.80 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.97 0.03 0.1
大豆油 5L桶装 9.88 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 13.94 0.07 0.5
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 27.49 -0.27 -1.0
猪 肉 五花肉 千克 28.91 -0.31 -1.1
牛 肉 腿肉 千克 66.96 0.07 0.1
羊 肉 腿肉 千克 58.35 0.03 0.1
白条鸡 千克 21.57 0.05 0.2
鸡胸肉 千克 19.78 -0.04 -0.2
白条鸭 千克 17.70 0.02 0.1
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 7.33 -0.11 -1.5
活鲤鱼   千克 15.64 0.06 0.4
活草鱼   千克 18.41 0.24 1.3
带 鱼   千克 38.85 0.35 0.9
大白菜   千克 2.71 0.12 4.6
油 菜   千克 4.59 0.04 0.9
芹 菜   千克 5.23 0.25 5.0
黄 瓜   千克 5.04 -0.33 -6.2
西红柿   千克 7.02 0.07 1.0
豆 角   千克 9.90 -0.70 -6.6
土 豆   千克 4.65 0.04 0.9
苹 果 富士苹果 千克 12.11 0.05 0.4
香 蕉 国产 千克 7.21 0.25 3.6

Tags:50个城市5月上旬食品价格:猪肉等8种食品价跌  
责任编辑:admin
相关新闻列表
没有相关新闻
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 昵称:注册  登录
[ 查看全部 ] 网友评论
  • 此栏目下没有推荐新闻
  • 此栏目下没有热点新闻
| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 在线留言 | 联系我们 | 友情链接 | 版权隐私 | 返回顶部 |