教育频道,考生的精神家园。祝大家考试成功 梦想成真!
会员登录 会员注册 网站通告:

财经

搜索: 您现在的位置: 经济管理网-新都网 >> 财经 >> 产业经济 >> 房地产 >> 房产资讯 >> 正文

5月全国70个大中城市住宅销售价格情况发布(表)

http://www.newdu.com 2017/6/20 中国新闻网 佚名 参加讨论

  中新网6月19日电 据国家统计局网站消息,统计局今日发布全国70个大中城市住宅销售价格月度报告。报告显示,5月15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。

  表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
5月 4月 5月 4月
北京 114.6 117.4 100.0 100.2
天津 115.5 118.1 100.1 99.9
上海 112.9 115.4 100.0 99.8
南京 118.2 123.2 99.8 99.7
无锡 126.5 128.4 100.2 100.1
杭州 116.3 119.5 99.7 100.0
合肥 120.9 127.3 99.8 99.9
福州 115.6 117.6 100.0 99.8
厦门 119.5 125.7 100.3 100.0
济南 116.7 117.3 100.5 100.4
郑州 122.1 124.0 99.9 100.1
武汉 116.8 119.2 100.2 100.4
广州 119.5 121.7 100.9 101.4
深圳 105.5 106.7 99.4 100.0
成都 102.9 103.4 99.9 100.0
  

  表2:2017年5月70个大中城市新建住宅价格指数

  城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数

  环比同比定基环比同比定基

  上月=100上年同月=1002015年

  =100

  上月=100上年同月=1002015年

  =100

  北  京100.0113.5132.8唐  山100.4106.6106.1

  天  津100.1114.7127.4秦 皇 岛100.9109.3109.0

  石 家 庄100.0116.4121.4包  头100.5101.5100.4

  太  原100.9105.8107.3丹  东100.0100.398.1

  呼和浩特100.4101.7101.8锦  州100.199.496.3

  沈  阳101.9107.6108.9吉  林100.9104.4104.3

  大  连101.0104.6105.1牡 丹 江100.6102.2100.4

  长  春101.1106.1106.8无  锡100.2126.4135.2

  哈 尔 滨102.0105.5106.7扬  州101.5114.8117.2

  上  海100.0111.0137.4徐  州101.6111.2114.1

  南  京99.8117.3144.6温  州101.4106.9110.1

  杭  州99.7116.2133.2金  华101.3110.5113.5

  宁  波101.2109.6118.1蚌  埠103.4114.7115.2

  合  肥99.8120.9148.1安  庆100.2109.6110.7

  福  州100.0115.5129.2泉  州99.8108.4110.3

  厦  门100.3119.4150.6九  江101.6114.6117.5

  南  昌101.0112.0120.5赣  州100.2112.3115.2

  济  南100.5116.7122.3烟  台101.2107.0108.6

  青  岛100.4111.4115.0济  宁101.7105.4104.4

  郑  州99.9121.8130.2洛  阳101.3107.9107.9

  武  汉100.2116.0127.9平 顶 山100.6105.6106.5

  长  沙100.9118.4123.2宜  昌101.6110.5111.2

  广  州100.9119.4138.9襄  阳100.8104.7103.9

  深  圳99.4105.4146.5岳  阳101.0107.9107.2

  南  宁101.1110.8116.3常  德101.4106.7105.6

  海  口99.4107.4109.4惠  州100.8117.8129.0

  重  庆100.8110.2113.6湛  江102.6112.6112.0

  成  都99.9102.9105.4韶  关101.1111.2113.4

  贵  阳100.9107.7109.6桂  林100.8106.8106.2

  昆  明100.6106.5106.9北  海103.2110.0111.0

  西  安101.7111.9113.7三  亚99.8108.3108.8

  兰  州100.7103.9105.6泸  州100.2103.6104.6

  西  宁100.5102.8102.4南  充100.7104.2104.2

  银  川100.4101.5101.5遵  义100.1102.7102.6

  乌鲁木齐100.5100.299.3大  理100.3103.7103.5

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

  表3:2017年5月70个大中城市新建商品住宅价格指数

 
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 100.0 114.6 136.0 唐  山 100.4 107.0 106.3
天  津 100.1 115.5 128.9 秦 皇 岛 101.0 109.9 109.5
石 家 庄 100.0 116.8 121.8 包  头 100.5 101.5 100.4
太  原 100.9 106.0 107.5 丹  东 100.0 100.3 98.1
呼和浩特 100.4 101.7 101.8 锦  州 100.1 99.4 96.3
沈  阳 101.9 107.6 109.0 吉  林 100.9 104.4 104.3
大  连 101.0 104.6 105.1 牡 丹 江 100.6 102.3 100.4
长  春 101.1 106.2 106.9 无  锡 100.2 126.5 135.4
哈 尔 滨 102.0 105.5 106.7 扬  州 101.5 114.8 117.2
上  海 100.0 112.9 145.4 徐  州 101.6 111.8 114.9
南  京 99.8 118.2 147.2 温  州 101.5 106.9 110.2
杭  州 99.7 116.3 133.5 金  华 101.3 110.6 113.6
宁  波 101.2 109.7 118.2 蚌  埠 103.4 114.7 115.2
合  肥 99.8 120.9 148.3 安  庆 100.2 109.7 110.8
福  州 100.0 115.6 129.5 泉  州 99.8 108.6 110.5
厦  门 100.3 119.5 151.2 九  江 101.7 114.7 117.6
南  昌 101.0 112.1 120.9 赣  州 100.2 112.3 115.3
济  南 100.5 116.7 122.3 烟  台 101.2 107.0 108.6
青  岛 100.4 111.6 115.3 济  宁 101.7 105.5 104.4
郑  州 99.9 122.1 130.7 洛  阳 101.3 108.3 108.3
武  汉 100.2 116.8 129.4 平 顶 山 100.6 105.7 106.6
长  沙 100.9 118.9 123.8 宜  昌 101.7 110.7 111.4
广  州 100.9 119.5 139.2 襄  阳 100.8 104.7 104.0
深  圳 99.4 105.5 147.1 岳  阳 101.1 108.5 107.7
南  宁 101.2 111.9 118.1 常  德 101.5 106.8 105.7
海  口 99.4 107.4 109.5 惠  州 100.8 117.9 129.1
重  庆 100.8 110.3 113.7 湛  江 102.6 112.6 112.0
成  都 99.9 102.9 105.5 韶  关 101.1 111.2 113.4
贵  阳 100.9 107.8 109.7 桂  林 100.8 106.8 106.2
昆  明 100.6 106.5 107.0 北  海 103.2 110.1 111.1
西  安 101.8 113.0 115.0 三  亚 99.8 108.4 108.8
兰  州 100.7 104.0 105.7 泸  州 100.2 103.7 104.7
西  宁 100.5 103.0 102.6 南  充 100.7 104.3 104.3
银  川 100.4 101.5 101.5 遵  义 100.2 102.8 102.7
乌鲁木齐 100.6 100.3 99.2 大  理 100.3 103.7 103.5
  

  表4:2017年5月70个大中城市二手住宅价格指数

 
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.1 118.8 155.5 唐  山 100.1 104.4 104.1
天  津 99.6 117.1 130.8 秦 皇 岛 99.8 107.4 106.6
石 家 庄 99.9 111.7 119.8 包  头 100.2 101.9 99.1
太  原 100.6 107.3 108.7 丹  东 100.3 100.6 98.8
呼和浩特 100.1 99.3 99.1 锦  州 100.1 98.5 93.4
沈  阳 101.0 103.4 104.7 吉  林 100.5 103.0 103.2
大  连 100.9 103.2 103.4 牡 丹 江 100.3 101.1 101.4
长  春 100.4 103.1 103.0 无  锡 101.4 123.6 126.4
哈 尔 滨 100.8 101.5 103.3 扬  州 100.9 110.3 110.7
上  海 100.0 112.6 142.7 徐  州 101.1 106.8 107.9
南  京 100.0 118.1 137.9 温  州 101.2 104.8 108.0
杭  州 100.8 117.9 129.5 金  华 100.9 106.9 108.8
宁  波 101.1 108.2 113.8 蚌  埠 101.8 109.3 109.2
合  肥 99.9 111.7 150.8 安  庆 100.9 110.9 111.1
福  州 100.7 116.5 124.5 泉  州 100.8 111.3 110.6
厦  门 99.7 117.7 145.8 九  江 100.6 109.2 111.8
南  昌 100.6 110.6 117.1 赣  州 100.3 110.5 112.4
济  南 100.6 117.2 120.7 烟  台 101.0 105.1 105.2
青  岛 101.0 114.7 116.2 济  宁 100.8 103.9 103.6
郑  州 100.2 124.0 133.0 洛  阳 100.7 104.3 103.9
武  汉 101.0 121.5 130.6 平 顶 山 100.6 102.0 101.8
长  沙 100.8 120.7 123.5 宜  昌 101.4 106.5 108.3
广  州 100.5 124.1 145.9 襄  阳 100.5 103.3 102.9
深  圳 100.3 105.4 142.5 岳  阳 100.6 104.1 104.1
南  宁 100.9 107.6 111.1 常  德 100.7 103.8 104.1
海  口 100.1 104.4 104.8 惠  州 101.0 114.9 120.8
重  庆 100.9 106.8 110.6 湛  江 101.4 107.1 105.3
成  都 100.1 106.3 108.8 韶  关 100.5 104.7 105.6
贵  阳 100.5 103.8 105.1 桂  林 100.3 99.6 97.7
昆  明 100.7 102.3 104.5 北  海 102.3 105.9 108.4
西  安 101.4 104.1 100.7 三  亚 99.5 104.4 105.2
兰  州 100.6 101.8 102.2 泸  州 100.3 102.9 105.6
西  宁 100.0 100.3 99.6 南  充 100.6 103.9 105.1
银  川 100.2 99.8 99.4 遵  义 100.5 103.9 102.5
乌鲁木齐 100.8 100.5 99.7 大  理 100.1 99.2 99.0
  

  表5:2017年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

 
城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 99.0 119.3 156.1 99.2 117.6 153.6 99.4 119.3 157.0
天  津 99.9 119.0 134.2 99.2 117.0 130.6 99.6 111.5 121.6
石 家 庄 99.8 113.1 121.5 99.8 111.9 119.8 100.0 107.5 115.0
太  原 100.7 108.3 110.1 100.4 107.7 108.3 100.8 104.7 106.2
呼和浩特 100.1 99.1 99.2 100.0 99.5 99.3 99.9 99.1 98.4
沈  阳 101.1 102.9 104.6 101.0 104.7 105.7 100.8 103.1 103.0
大  连 100.8 103.0 103.3 101.2 103.5 104.2 100.7 103.2 101.5
长  春 100.3 103.2 103.6 100.6 102.8 102.2 100.5 103.4 102.4
哈 尔 滨 100.9 101.9 103.6 100.9 101.4 103.2 100.5 100.7 102.8
上  海 100.2 114.2 145.4 100.1 111.8 141.4 99.1 110.0 138.5
南  京 99.5 115.7 133.5 100.6 118.0 139.5 99.4 123.5 143.4
杭  州 101.0 118.1 130.7 101.1 118.5 129.7 100.1 116.6 126.9
宁  波 101.2 107.7 113.4 101.2 108.8 114.6 100.6 107.9 112.5
合  肥 99.9 112.2 152.0 99.7 111.5 149.3 100.1 110.8 152.5
福  州 100.6 116.0 123.9 100.7 116.7 124.0 100.6 116.7 126.0
厦  门 99.7 120.7 150.1 99.6 116.7 144.9 99.7 115.6 142.0
南  昌 100.8 112.7 118.9 100.5 108.8 115.8 100.3 109.4 114.9
济  南 100.6 117.8 122.1 100.4 117.1 120.2 101.2 115.3 118.0
青  岛 100.8 115.2 116.6 101.2 115.1 116.8 100.8 112.6 113.9
郑  州 100.2 124.5 133.5 100.1 124.6 134.0 100.2 121.7 130.0
武  汉 100.9 122.3 132.0 101.1 122.7 131.5 100.8 117.3 125.5
长  沙 100.6 119.5 122.7 100.9 120.6 123.1 100.8 122.2 124.8
广  州 100.2 124.2 146.7 100.9 125.4 145.5 100.0 119.7 144.3
深  圳 100.6 106.4 145.8 100.3 104.4 140.2 99.6 104.6 139.0
南  宁 100.7 107.0 109.3 100.8 107.5 110.4 101.4 109.1 116.1
海  口 100.0 104.8 104.8 100.1 103.9 104.8 100.0 104.3 104.5
重  庆 100.9 106.6 110.3 101.1 107.5 112.0 100.3 105.4 107.5
成  都 100.0 107.2 110.2 100.2 105.0 107.4 100.2 106.9 108.3
贵  阳 100.4 103.5 104.5 100.6 103.4 104.8 100.5 105.3 106.6
昆  明 100.4 101.6 104.5 100.6 102.0 104.1 101.3 103.9 105.2
西  安 101.6 103.9 101.1 101.2 105.2 101.3 101.4 102.1 98.4
兰  州 101.0 103.0 103.7 100.2 100.9 101.5 100.4 101.2 100.7
西  宁 100.1 100.6 99.9 100.0 100.2 99.6 99.9 99.9 99.4
银  川 100.3 100.4 99.9 100.2 99.5 99.1 100.3 98.8 98.4
乌鲁木齐 100.9 100.0 98.3 100.7 100.8 100.6 100.5 101.8 102.1
唐  山 99.9 104.9 104.3 100.2 103.9 103.8 100.1 103.4 103.6
秦 皇 岛 99.7 108.2 107.5 99.8 107.3 106.4 100.0 105.1 104.9
包  头 100.2 102.1 99.1 100.4 103.1 100.2 99.7 96.9 95.5
丹  东 100.6 100.0 97.7 99.8 101.6 101.1 100.0 100.3 96.8
锦  州 100.1 98.4 93.6 100.1 98.6 93.2 99.8 98.8 93.0
吉  林 100.4 103.1 103.5 100.5 103.2 103.5 100.7 102.3 101.2
牡 丹 江 100.1 101.6 102.8 100.6 100.3 98.1 100.7 96.7 93.9
无  锡 101.2 125.2 127.8 101.9 122.6 125.9 100.4 122.4 124.6
扬  州 100.9 110.9 111.2 101.0 109.9 110.4 101.0 109.1 109.5
徐  州 101.3 107.2 108.5 100.8 106.4 107.3 101.3 107.5 108.7
温  州 100.9 105.5 109.6 101.5 105.4 108.6 101.2 103.4 105.8
金  华 100.8 107.5 110.0 100.9 106.5 107.8 100.9 106.7 108.2
蚌  埠 101.8 110.1 109.8 101.9 108.6 108.7 101.3 107.2 107.8
安  庆 101.0 110.7 110.9 100.9 111.4 111.5 100.8 110.1 110.2
泉  州 100.5 109.9 110.2 101.1 112.8 111.2 100.7 111.0 110.4
九  江 100.6 110.2 114.8 100.7 108.4 109.7 100.6 108.3 107.4
赣  州 100.2 109.4 111.1 100.5 111.8 113.8 100.0 109.0 110.7
烟  台 101.3 106.0 106.6 100.7 104.3 104.4 100.6 103.4 102.1
济  宁 100.5 102.7 102.2 101.1 105.2 105.2 100.5 102.7 101.9
洛  阳 100.4 103.9 105.0 101.1 104.6 104.0 100.4 104.3 102.5
平 顶 山 100.6 101.0 99.2 100.9 101.7 101.9 100.2 103.9 105.9
宜  昌 101.5 106.8 109.6 101.3 106.3 108.0 101.2 106.3 106.6
襄  阳 100.6 103.5 103.8 100.4 103.5 103.1 100.8 102.2 100.2
岳  阳 100.7 104.9 104.8 100.6 103.6 103.7 100.3 104.0 104.0
常  德 100.7 104.1 104.7 100.7 103.8 103.8 100.8 103.3 103.4
惠  州 101.1 114.6 120.9 101.0 114.8 120.6 100.9 115.4 121.1
湛  江 101.5 106.6 104.7 101.3 107.2 105.4 101.2 108.5 106.8
韶  关 100.0 104.4 105.1 101.2 105.7 106.7 100.0 103.3 104.4
桂  林 100.3 100.2 98.2 100.4 98.9 97.3 100.0 99.6 97.6
北  海 102.4 106.3 108.6 102.2 105.7 108.5 102.2 104.7 106.8
三  亚 99.8 105.5 106.4 99.8 104.4 105.2 98.7 102.9 103.4
泸  州 100.4 102.9 105.6 100.2 102.9 105.6 100.4 102.8 104.8
南  充 101.0 104.6 105.9 100.4 103.6 104.6 99.9 102.4 103.4
遵  义 100.3 104.2 103.5 100.6 104.2 102.2 100.3 102.1 101.1
大  理 100.1 98.7 98.3 100.1 100.0 100.7 100.3 98.9 97.8
  

  表6:2017年5月70个大中城市二手住宅分类价格指数

Tags:5月全国70个大中城市住宅销售价格情况发布表  
责任编辑:admin
相关新闻列表
没有相关新闻
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 昵称:注册  登录
[ 查看全部 ] 网友评论
  • 此栏目下没有推荐新闻
  • 此栏目下没有热点新闻
| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 在线留言 | 联系我们 | 友情链接 | 版权隐私 | 返回顶部 |