教育频道,考生的精神家园。祝大家考试成功 梦想成真!
会员登录 会员注册 网站通告:

财经

搜索: 您现在的位置: 经济管理网-新都网 >> 财经 >> 证券 >> 要闻 >> 正文

60股预计高送转 26只除权后变身低价股

http://www.newdu.com 2017/2/5 证券时报网 佚名 参加讨论

  证券时报股市大数据 新媒体 统计,目前共有76家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,60家公司年度拟每10股送转10股以上,24家公司年度拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为6家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达79%。

  从各公司具体情况看, 金利科技 、 易事特 、 赢时胜 等3家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有 美盛文化 、 珈伟股份 等21家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案; 中珠医疗 、 山东华鹏 、 雄帝科技 等36个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有5家。

  根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算, 和邦生物 、 兆驰股份 、 凯迪生态 等26家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,65只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有 乐心医疗 、 汇金科技 、 云意电气 等,涨幅分别高达454.73%、215.29%和95.46%。

  已公布年度送转预案公司送转比例排名  

  证券代码 证券简称 年度每股收益(元) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 2016年11月以来涨跌幅(%)

  300377 赢时胜 0.4158 30.00 2.000 35.30 8.78 -11.77

  300376 易事特 0.7511 30.00 0.900 38.85 9.69 46.05

  002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29

  002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 33.20 8.70 -6.06

  300317 珈伟股份 0.7351 28.00 0.500 35.83 9.42 -9.95

  300304 云意电气 0.4830 28.00 1.000 57.31 15.06 95.46

  300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 30.04 8.30 -1.09

  002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 47.19 13.43 -15.06

  300398 飞凯材料 0.7082 25.00 1.000 63.33 18.07 -14.66

  300531 优博讯 0.8701 25.00 - 105.36 30.10 -5.17

  002131 利欧股份 0.3485 25.00 0.370 14.17 4.04 -18.56

  300562 乐心医疗 1.2335 22.00 2.000 124.87 38.96 454.73

  300502 新易盛 1.2887 20.00 3.500 95.72 31.79 -24.27

  300526 中潜股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46

  300466 赛摩电气 0.2177 20.00 0.300 33.09 11.02 10.82

  603528 多伦科技 - 20.00 5.000 64.53 21.34 -16.61

  300352 北信源 0.1463 20.00 0.250 17.51 5.83 -8.32

  002596 海南瑞泽 0.2151 20.00 - 26.91 8.97 -12.29

  300194 福安药业 0.5787 20.00 2.000 24.88 8.23 3.75

  000939 凯迪生态 0.2216 20.00 - 12.11 4.04 29.80

  300021 大禹节水 0.2406 20.00 1.000 18.45 6.12 -5.19

  300062 中能电气 0.5089 20.00 - 34.91 11.64 11.18

  002425 凯撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.80 6.92 -5.45

  002169 智光电气 0.3154 20.00 1.200 19.73 6.54 -0.85

  600568 中珠医疗 0.4023 18.00 0.500 19.85 7.07 -12.79

  603021 山东华鹏 - 16.00 2.000 43.87 16.80 -11.16

  300403 地尔汉宇 1.4450 15.00 - 59.99 24.00 -14.81

  603009 北特科技 0.4306 15.00 - 60.76 24.30 41.37

  603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 22.44 8.78 8.30

  300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 101.70 40.48 -31.74

  300364 中文在线 0.1371 15.00 0.400 37.70 15.06 -16.26

  300422 博世科 0.4466 15.00 0.600 39.34 15.71 -6.95

  300063 天龙集团 0.5145 15.00 0.500 26.01 10.38 -16.63

  002456 欧菲光 0.7042 15.00 1.100 32.78 13.07 -16.06

  002429 兆驰股份 0.2100 15.00 0.250 9.86 3.93 -1.60

  002206 海利得 0.5817 15.00 5.000 18.17 7.07 -2.26

  002619 巨龙管业 0.2976 15.00 - 16.80 6.72 -34.96

  600337 美克家居 - 13.00 3.000 13.31 5.66 -5.13

  600816 安信信托 1.4548 12.00 6.000 25.23 11.20 9.79

  603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 4.97 2.25 -6.05

  002537 海立美达 0.3847 12.00 0.500 30.37 13.78 5.49

  002606 大连电瓷 0.4491 10.00 1.000 52.98 26.44 42.42

  300400 劲拓股份 0.4405 10.00 1.250 35.48 17.68 -8.63

  300285 国瓷材料 0.4452 10.00 1.000 36.87 18.39 2.39

  601996 丰林集团 0.1898 10.00 1.000 11.28 5.59 24.78

  002065 东华软件 0.8365 10.00 1.500 20.91 10.38 -2.65

  002089 新海宜 0.1404 10.00 0.500 13.70 6.83 -18.06

  000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.38 7.62 0.00

  002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 15.27 7.59 14.64

  002315 焦点科技 0.6021 10.00 10.000 59.96 29.48 -14.22

  300012 华测检测 0.1186 10.00 0.500 10.18 5.07 -21.81

  300549 优德精密 0.7822 10.00 2.000 64.34 32.07 -35.26

  002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26

  002793 东音股份 0.9406 10.00 6.000 59.01 29.20 -23.26

  300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 94.82 47.10 -28.11

  300500 苏州设计 1.1382 10.00 2.500 75.85 37.80 -24.90

  300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 70.05 34.88 -27.32

  300296 利亚德 0.8124 10.00 1.300 33.03 16.45 5.49

  002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 108.57 54.13 -34.98

  002185 华天科技 0.3438 10.00 0.500 11.35 5.65 -10.49

  002694 顾地科技 0.1051 6.00 - 39.60 24.75 30.26

  000038 深大通 0.7345 6.00 - 39.83 24.89 -19.23

  000536 华映科技 0.2458 6.00 1.000 12.18 7.55 -12.25

  300072 三聚环保 1.3382 5.00 2.000 47.34 31.43 8.73

  300561 汇 金科技 1.3839 5.00 3.600 118.55 78.79 215.29

  300298 三诺生物 0.3184 2.00 3.600 18.27 14.93 -12.25

  002718 友邦吊顶 1.6540 0.00 5.000 68.09 67.59 -16.35

  002742 三圣股份 0.5073 0.00 1.500 21.02 20.87 -10.13

  603025 大豪科技 - 0.00 4.500 33.44 32.99 -5.32

  603716 塞力斯 - 0.00 0.800 109.19 109.11 181.78

  300482 万孚生物 0.8191 0.00 1.500 63.45 63.30 0.43

  603508 思维列控 1.0984 0.00 - 62.19 62.19 -24.55

  000838 财信发展 0.1000 0.00 0.210 8.22 8.20 -18.05

  000545 金浦钛业 - 0.00 0.300 5.68 5.65 -8.83

  002479 富春环保 0.2961 0.00 1.000 12.51 12.41 -8.75

  300401 花园生物 - 0.00 0.500 34.99 34.94 9.38

  注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。

  

Tags:60股预计高送转,26只除权后变身低价股  
责任编辑:admin
相关新闻列表
没有相关新闻
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 昵称:注册  登录
[ 查看全部 ] 网友评论
  • 此栏目下没有推荐新闻
  • 此栏目下没有热点新闻
| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 在线留言 | 联系我们 | 友情链接 | 版权隐私 | 返回顶部 |