中新网1月24日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月11日-20日)今日公布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年1月中旬与1月上旬相比,17种产品价格上涨,25种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年1月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3949.6 | -230.2 | -5.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4064.6 | -224.9 | -5.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4133.7 | -130.2 | -3.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4228.8 | -152.0 | -3.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5284.6 | -126.4 | -2.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4377.5 | -81.9 | -1.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 54095.8 | -493.7 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 14706.1 | -14.5 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 19184.6 | -83.6 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 26138.4 | 122.3 | 0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 360.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 934.7 | -100.4 | -9.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3162.5 | -135.9 | -4.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7012.1 | 65.7 | 0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10605.0 | 113.6 | 1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9953.2 | 49.6 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9676.2 | 61.1 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6577.6 | -54.8 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12502.9 | 411.5 | 3.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9500.0 | 221.4 | 2.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5734.3 | 120.7 | 2.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4863.8 | 83.4 | 1.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7907.7 | 587.1 | 8.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7451.3 | 531.3 | 7.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6334.0 | -30.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6868.6 | 2.1 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1261.7 | 46.8 | 3.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 550.0 | 0.7 | 0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2092.0 | -113.2 | -5.1 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 417.2 | -11.8 | -2.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 426.4 | -8.4 | -1.9 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1761.4 | 0.6 | 0.0 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4355.0 | 3.7 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2563.7 | -12.4 | -0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1796.0 | 25.8 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15449.5 | 13.8 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3842.6 | -5.7 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2952.0 | -26.6 | -0.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6359.5 | -4.3 | -0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2070.5 | -32.8 | -1.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2385.0 | 10.7 | 0.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26660.7 | -1314.3 | -4.7 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6322.1 | -14.7 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3874.3 | -4.3 | -0.1 |
注:上期为2018年1月1日—10日。 |