国家统计局网站今日公布《关于2016年国内生产总值(GDP)最终核实的公告》,公告称,经最终核实,2016年,GDP现价总量为743585亿元,比初步核算数减少了542亿元;按不变价格计算,比上年增长6.7%,与初步核算数一致。
按照我国国内生产总值(以下简称GDP)核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2016年GDP数据进行了最终核实,公布了如上结果。
此外,根据《国家旅游及相关产业统计分类(2015)》和《旅游及相关产业增加值核算方法》,经核算,2016年国家旅游及相关产业增加值32979亿元,比2015年增长9.9%(未扣除价格因素,下同),比同期国内生产总值(GDP)现价增速高2.0个百分点;占GDP的比重为4.44%。
2015年国家旅游及相关产业增加值30017亿元,比2014年增长9.4%,占GDP的比重为4.36%。
2016年GDP最终核实数与初步核算数对比
行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距 | 最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距 | 最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距 | |
GDP | 743585 | 744127 | -542 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
第一产业 | 63673 | 63671 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 8.6 | 8.6 | 0.0 |
第二产业 | 296548 | 296236 | 312 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 39.9 | 39.8 | 0.1 |
第三产业 | 383365 | 384221 | -856 | 7.7 | 7.8 | -0.1 | 51.6 | 51.6 | 0.0 |
农林牧渔业 | 65976 | 65964 | 11 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 0.0 |
工业 | 247878 | 247860 | 18 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
制造业 | 214289 | 214214 | 75 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 28.8 | 28.8 | 0.0 |
建筑业 | 49703 | 49522 | 181 | 7.2 | 6.6 | 0.6 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
批发和零售业 | 71291 | 71113 | 177 | 7.1 | 6.7 | 0.4 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33059 | 33355 | -297 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | -0.1 |
住宿和餐饮业 | 13358 | 13281 | 77 | 7.4 | 6.9 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
金融业 | 61122 | 62132 | -1011 | 4.5 | 5.7 | -1.2 | 8.2 | 8.3 | -0.1 |
房地产业 | 48191 | 48133 | 58 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21899 | 22828 | -929 | 18.1 | 22.2 | -4.1 | 2.9 | 3.1 | -0.2 |
租赁和商务服务业 | 19483 | 19705 | -222 | 11.0 | 12.6 | -1.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
其他服务业 | 111626 | 110233 | 1394 | 7.5 | 6.3 | 1.2 | 15.0 | 14.8 | 0.2 |
注:本表中GDP总量、构成等数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |