财富时代,企业家的精神家园,帮助中国企业家在全球化进程中取得成功。
会员登录 会员注册 网站通告:

高端视点

搜索: 您现在的位置: 经济管理网-新都网 >> 高端视点 >> 封面报道 >> 正文

2007中国上市公司100强排行榜

http://www.newdu.com 2009/9/28 财富 佚名 参加讨论
2007
年度
排名
(按收入)
2006
年度
排名
(按收入)
公司名 收入
人民币百万元
净利润
人民币百万元
市值
人民币百万元
行业 上市地及代码
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,044,579.00 50,664.00 759,071.94 石油、天然气、化工 沪(600028)、香港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP)
2 2 中国石油天然气股份有限公司 688,978.00 142,224.00 1,982,024.45 石油、天然气、化工 香港(857)、纽约(PTR)
3 3 中国移动有限公司 295,359.00 66,026.00 1,348,116.04 通讯和通讯设备 香港(941)、纽约(CHL)
4   中国工商银行股份有限公司 290,897.00 48,719.00 2,023,731.74 金融 沪(601388)、香港(1398)
5   中国银行股份有限公司 242,192.00 41,892.00 1,291,679.07 金融 沪(601988)、香港(3988)
6 6 中国建设银行股份有限公司 226,414.00 46,322.00 1,117,404.57 金融 香港(939)
7 8 中国人寿保险股份有限公司 182,680.00 9,601.00 753,638.29 金融 沪(601628)、香港(2628)、纽约(LFC)
8 4 中国电信股份有限公司 175,093.00 27,142.00 346,380.40 通讯和通讯设备 香港(728)、纽约(CHA)
9 5 宝山钢铁股份有限公司 157,791.47 13,010.26 151,653.92 金属 沪(600019)
10   中国交通建设股份有限公司 114,881.00 3,199.00 114,536.65 基建、建筑 香港(1800)
11 7 联想集团有限公司 114,060.19 1,255.84 24,521.08 计算机产品 香港(992)、纽约(LGHLY)
12 10 中国联通股份有限公司 94,294.49 3,731.82 145,238.51 通讯和通讯设备 香港(762)
13 11 中国海洋石油有限公司 88,947.28 30,926.94 321,696.65 石油、天然气、化工 香港(883)
14 9 中国网通集团(香港)有限公司 87,901.00 12,960.00 139,320.95 通讯和通讯设备 香港(906)
15 13 中国平安保险(集团)股份有限公司 81,712.13 5,985.96 110,664.01 金融 沪(601318)、香港(2318)
16 18 富士康国际控股有限公司 81,063.99 5,606.94 179,053.53 电子元器件 香港(2038)
17 12 五矿发展股份有限公司 76,474.88 530.64 6,053.44 批发零售 沪(600058)
18 14 中国人民财产保险股份有限公司 71,348.00 2,082.00 44,664.19 金融 香港(2328)
19 15 华润创业有限公司 65,437.00 2,776.00 52,947.42 多元化控股 香港(291)、纽约(CHNRY)
20 16 中国神华能源股份有限公司 64,240.00 17,460.00 340,226.27 煤炭 香港(1088)
21 28 中国铝业股份有限公司 61,051.13 11,328.94 84,270.82 金属 沪(601600)、香港(2600)、纽约(ACH)
22 22 冠捷科技有限公司 56,037.53 1,185.05 9,602.90 计算机产品 香港(903)
23 38 鞍钢股份有限公司 54,596.00 6,845.00 61,631.84 金属 深(000898)、香港(347)
24 37 中银香港(控股)有限公司 52,644.71 14,072.41 224,132.13 金融 香港(2388)、纽约(BHKLY)
25 25 中国远洋控股股份有限公司 50,993.95 2,031.02 27,485.61 航空航运 香港(1919)
26 20 中国石化上海石油化工股份有限公司 50,479.44 736.85 38,695.98 石油、天然气、化工 沪(600688)、香港(368)、纽约(SHI)、伦敦(SNH)
27 21 东风汽车集团股份有限公司 48,264.00 2,081.00 32,634.01 汽车 香港(489)
28 36 中信泰富有限公司 47,049.00 8,272.00 58,756.23 多元化控股 香港(267)、纽约(CTPCY)
29 26 中国南方航空股份有限公司 47,047.00 118.00 16,740.26 航空航运 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH)
30 27 中国国际航空股份有限公司 47,005.82 3,191.38 59,039.79 航空航运 沪(601111)、香港(753)、伦敦(AIRC)
31 17 TCL集团股份有限公司 46,855.23 (1,932.33) 6,103.74 电器 深(000100)
32 24 华能国际电力股份有限公司 44,312.83 5,550.38 79,384.08 电力 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP)
33 19 交通银行股份有限公司 43,225.00 12,669.00 434,409.34 金融 沪(601328)、香港(3328)
34 30 上海电气集团有限公司 42,661.92 2,048.89 39,068.44 设备制造 香港(2727)
35 23 武汉钢铁股份有限公司 41,316.94 3,897.01 49,849.69 金属 沪(600005)
36 44 山西太钢不锈钢股份有限公司 40,086.12 2,423.60 34,744.88 金属 深(000825)
37 40 招商银行股份有限公司 38,038.45 7,107.53 241,069.63 金融 沪(600036)、香港(3968)
38 39 中国东方航空股份有限公司 36,805.73 (2,779.98) 4,985.25 航空航运 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA)
39 31 马鞍山钢铁股份有限公司 34,319.87 2,276.59 28,684.83 金属 沪(600808)、香港(323)
40 32 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 33,167.80 2,771.72 38,838.56 设备制造 深(000039)、深(200039)
41 34 湖南华菱管线股份有限公司 32,734.01 1,068.04 9,288.82 金属 深(000932)
42 33 中国外运股份有限公司 32,220.86 618.79 11,995.45 综合物流 香港(598)
43   上海汽车股份有限公司 30,502.98 1,424.92 53,521.91 汽车 沪(600104)
44 35 中海集装箱运输股份有限公司 30,502.38 859.21 12,722.14 航空航运 香港(2866)
45   中国中煤能源股份有限公司 30,226.51 3,172.11 59,528.36 煤炭 香港(1898)
46 47 上海浦东发展银行股份有限公司 29,874.92 3,353.03 92,802.55 金融 沪(600000)
47 29 TCL多媒体科技控股有限公司 29,323.13 (2,508.98) 2,156.67 电器 香港(1070)
48 57 哈尔滨动力设备股份有点公司 29,098.02 1,024.58 11,417.15 设备制造 香港(1133)
49 43 中国民生银行股份有限公司 28,842.20 3,831.83 103,704.54 金融 沪(600016)
50 82 云南铜业股份有限公司 28,062.20 1,204.74 8,729.67 金属 深(000878)
51 41 唐山钢铁股份有限公司 27,687.82 1,428.70 12,691.26 金属 深(000709)
52 53 上海物资贸易股份有限公司 27,276.94 69.42 2,064.20 批发零售 沪(600822)、沪(900927)
53 42 济南钢铁股份有限公司 26,281.35 871.56 8,663.04 金属 沪(600022)
54 58 中国食品有限公司 26,011.60 990.06 22,039.71 食品 香港(506)
55 54 重庆长安汽车股份有限公司 25,675.34 646.75 13,483.86 汽车 深(000625)、深(200625)
56 83 江西铜业股份有限公司 25,435.06 4,609.35 28,513.89 金属 沪(600362)、香港(358)、纽约(JIXAY)
57 65 苏宁电器连锁集团股份有限公司 24,927.39 720.30 32,722.14 批发零售 深(0022024)
58 62 大唐国际发电股份有限公司 24,835.22 2,707.29 55,317.51 电力 沪(601991)、香港(991)、纽约(BJDHY)、伦敦(DAT)
59 63 国美电器控股有限公司 24,729.19 819.17 18,740.86 批发零售 香港(493)
60 50 本钢板材股份有限公司 24,691.46 1,651.36 16,714.35 金属 深(000761)、深(200761)
61 52 莱芜钢铁股份有限公司 24,324.72 746.04 5,653.53 金属 沪(600102)
62 55 神州数码控股有限公司 24,249.70 219.01 2,221.50 计算机产品 香港(861)
63 60 珠海格力电器股份有限公司 23,802.88 628.16 9,560.22 电器 深(000651)
64 46 中兴通讯股份有限公司 23,031.68 807.35 37,015.67 通讯和通讯设备 深(000063)、香港(763)
65 51 邯郸钢铁股份有限公司 22,200.88 894.68 12,170.70 金属 沪(600001)
66 49 北京首钢股份有限公司 22,141.28 485.74 7,879.36 金属 深(000959)
67   中化化肥控股有限公司 21,126.57 896.25 18,847.45 化肥 香港(297)
68 59 上海建工股份有限公司 21,002.45 253.50 3,747.54 基建、建筑 沪(600170)
69 68 厦门建发股份有限公司 20,979.50 433.94 5,058.14 批发零售 沪(600153)
70 61 上海友谊集团股份有限公司 20,881.68 142.31 3,216.75 批发零售 沪(600827)、沪(900923)
71 48 广东美的电器股份有限公司 20,138.83 505.47 7,469.73 电器 深(000527)
72 71 长城科技股份有限公司 19,919.26 (122.20) 1,865.57 计算机产品 香港(74)
73 78 魏桥纺织股份有限公司 19,826.15 1,665.41 12,571.56 纺织 香港(2698)
74 64 青岛海尔股份有限公司 19,622.83 313.91 11,031.48 电器 沪(600690)
75   东方通信股份有限公司 19,409.52 30.18 5,487.01 通讯和通讯设备 沪(600776)、沪(900941)
76 73 北汽福田汽车股份有限公司 19,311.46 47.62 2,791.25 汽车 沪(600166)
77 70 四川长虹电器股份有限公司 18,757.32 305.91 8,010.45 电器 沪(600839)
78   安徽钢都钢业股份有限公司 18,645.58 584.26 5,843.09 金属 深(000630)
79 56 内蒙古包钢钢联股份有限公司 18,265.46 653.80 10,578.63 金属 沪(600010)
80 77 华夏银行股份有限公司 18,082.58 1,457.04 31,038.00 金融 沪(600015)
81 98 万科企业股份有限公司 17,848.21 2,154.64 67,242.53 房地产 深(000002)、深(200002)
82   湖南有色金属股份有限公司 17,765.13 451.41 15,466.39 金属 香港(2626)
83 76 中国航空科技工业股份有限公司 17,110.51 (331.08) 3,732.55 汽车 香港(2357)
84 88 中石化冠德控股有限公司 17,038.35 156.86 2,094.10 石油、天然气、化工 香港(934)
85 67 中国石化仪征化纤股份有限公司 17,027.85 37.42 12,551.57 石油、天然气、化工 沪(600871)、香港(1033)
86 89 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 16,808.37 1,602.47 35,287.50 设备制造 沪(600320)、沪(900947)
87 74 安阳钢铁股份有限公司 16,536.88 556.68 5,630.88 金属 沪(600569)
88 75 联华超市股份有限公司 16,446.97 241.60 5,811.61 批发零售 香港(980)
89 87 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 16,338.99 344.59 13,686.45 食品 沪(600887)
90   中国蒙牛乳业有限公司 16,246.37 727.35 28,114.79 食品 香港(2319)
91   大秦铁路股份有限公司 16,144.98 4,370.69 105,111.73 铁路运输 沪(601006)
92 69 攀枝花新钢钒股份有限公司 15,809.44 814.60 10,906.93 金属 深(000629)
93 72 南京钢铁股份有限公司 15,707.76 389.34 3,622.32 金属 沪(600282)
94 66 中化国际贸易股份有限公司 15,420.12 383.70 8,577.47 石油、天然气、化工 沪(600500)
95 94 安徽海螺水泥股份有限公司 15,246.28 1,427.93 35,946.68 水泥 沪(600585)、香港(914)
96 81 河南双汇投资发展股份有限公司 15,131.03 456.50 16,007.51 食品 深(000895)
97 84 华电国际电力股份有限公司 15,130.93 1,121.89 18,399.07 电力 沪(600027)、香港(1071)
98 90 石家庄炼油化工股份有限公司 14,948.19 (1,601.52) 8,946.94 石油、天然气、化工 深(000895)
99 79 厦门国际贸易集团股份有限公司 14,896.43 202.63 3,087.75 批发零售 沪(600755)
100   中国航油(新加坡)股份有限公司 14,725.80 1,850.80 71,905.63 石油、天然气、化工 新加坡(G92)

Tags:$False$  
责任编辑:admin
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 昵称:注册  登录
[ 查看全部 ] 网友评论
| 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 在线留言 | 联系我们 | 友情链接 | 版权隐私 | 返回顶部 |