北京(37家,占100强总收入98.67%) | |
1 | 中国石油化工股份有限公司 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
3 | 中国移动有限公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 中国银行股份有限公司 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 |
8 | 中国电信股份有限公司 |
9 | 宝山钢铁股份有限公司 |
10 | 中国交通建设股份有限公司 |
11 | 联想集团有限公司 |
13 | 中国海洋石油有限公司 |
14 | 中国网通集团(香港)有限公司 |
17 | 五矿发展股份有限公司 |
18 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
19 | 华润创业有限公司 |
20 | 中国神华能源股份有限公司 |
21 | 中国铝业股份有限公司 |
22 | 冠捷科技有限公司 |
24 | 中银香港(控股)有限公司 |
25 | 中国远洋控股股份有限公司 |
28 | 中信泰富有限公司 |
30 | 中国国际航空股份有限公司 |
32 | 华能国际电力股份有限公司 |
42 | 中国外运股份有限公司 |
45 | 中国中煤能源股份有限公司 |
49 | 中国民生银行股份有限公司 |
54 | 中国食品有限公司 |
58 | 大唐国际发电股份有限公司 |
59 | 国美电器控股有限公司 |
62 | 神州数码控股有限公司 |
66 | 北京首钢股份有限公司 |
67 | 中化化肥控股有限公司 |
76 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
80 | 华夏银行股份有限公司 |
83 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
84 | 中石化冠德控股有限公司 |
100 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
上海(15家,占100强总收入13.87%) |
|
7 | 中国人寿保险股份有限公司 |
12 | 中国联通股份有限公司 |
26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
33 | 交通银行股份有限公司 |
34 | 上海电气集团有限公司 |
38 | 中国东方航空股份有限公司 |
43 | 上海汽车股份有限公司 |
44 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
46 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
52 | 上海物资贸易股份有限公司 |
68 | 上海建工股份有限公司 |
70 | 上海友谊集团股份有限公司 |
86 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 |
88 | 联华超市股份有限公司 |
94 | 中化国际贸易股份有限公司 |
广东(12家,占100强总收入10.11%) |
|
15 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
16 | 富士康国际控股有限公司 |
29 | 中国南方航空股份有限公司 |
31 | TCL集团股份有限公司 |
37 | 招商银行股份有限公司 |
40 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
47 | TCL多媒体科技控股有限公司 |
63 | 珠海格力电器股份有限公司 |
64 | 中兴通讯股份有限公司 |
71 | 广东美的集团股份有限公司 |
72 | 长城科技股份有限公司 |
81 | 万科企业股份有限公司 |
山东(5家,占100强总收入2.3%) |
|
53 | 济南钢铁股份有限公司 |
61 | 莱芜钢铁股份有限公司 |
73 | 魏桥纺织股份有限公司 |
74 | 青岛海尔股份有限公司 |
97 | 华电国际电力股份有限公司 |
江苏(3家,占100强总收入1.26%) |
|
57 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
85 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 |
93 | 南京钢铁股份有限公司 |
河北(3家,占100强总收入1.42%) |
|
51 | 唐山钢铁股份有限公司 |
65 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
98 | 石家庄炼油化工股份有限公司 |
内蒙古(3家,占100强总收入1.11%) |
|
79 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
89 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
90 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
安徽(3家,占100强总收入1.49%) |
|
39 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
78 | 安徽钢都钢业股份有限公司 |
95 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
辽宁(2家,占100强总收入1.74%) |
|
23 | 鞍钢股份有限公司 |
60 | 本钢板材股份有限公司 |
四川(2家,占100强总收入0.76%) | |
77 | 四川长虹电器股份有限公司 |
92 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
湖北(2家,占100强总收入1.96%) |
|
27 | 东风汽车集团股份有限公司 |
35 | 武汉钢铁股份有限公司 |
河南(2家,占100强总收入0.69) |
|
87 | 安阳钢铁股份有限公司 |
96 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
福建(2家,占100强总收入0.79%) |
|
69 | 厦门建发股份有限公司 |
99 | 厦门国际贸易集团股份有限公司 |
山西(2家,占100强总收入1.23%) |
|
36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
91 | 大秦铁路股份有限公司 |
湖南(2家,占100强总收入1.11%) |
|
41 | 湖南华菱管线股份有限公司 |
82 | 湖南有色金属股份有限公司 |
重庆(1家,占100强总收入0.56%) |
|
55 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
云南(1家,占100强总收入0.61%) | |
50 | 云南铜业股份有限公司 |
江西(1家,占100强总收入0.56%) |
|
56 | 江西铜业股份有限公司 |
黑龙江(1家,占100强总收入0.64%) |
|
48 | 哈尔滨动力设备股份有点公司 |
浙江(1家,占100强总收入0.42%) |
|
75 | 东方通信股份有限公司 |