上年排名 | 公司 |
45 | UT斯达康有限公司 |
80 | 京东方科技集团股份有限公司 |
85 | 衮州煤业股份有限公司 |
86 | 中国永乐电器销售有限公司 |
91 | 康佳集团股份有限公司 |
92 | 北京控股有限公司 |
93 | 国电电力发展股份有限公司 |
95 | 上海市医药股份有限公司 |
96 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
97 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
99 | 一汽轿车股份有限公司 |
100 | 青岛海信电器股份有限公司 |
合计家数:12 |
上年排名 | 公司 |
45 | UT斯达康有限公司 |
80 | 京东方科技集团股份有限公司 |
85 | 衮州煤业股份有限公司 |
86 | 中国永乐电器销售有限公司 |
91 | 康佳集团股份有限公司 |
92 | 北京控股有限公司 |
93 | 国电电力发展股份有限公司 |
95 | 上海市医药股份有限公司 |
96 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
97 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
99 | 一汽轿车股份有限公司 |
100 | 青岛海信电器股份有限公司 |
合计家数:12 |