| 100强行业分布 | |
| 金属﹙22家,占100强总收入的12.55%﹚ | |
| 10 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 23 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 24 | 鞍钢股份有限公司 |
| 25 | 中国铝业股份有限公司 |
| 27 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 28 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 35 | 唐山钢铁股份有限公司 |
| 38 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 |
| 40 | 江西铜业股份有限公司 |
| 49 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
| 50 | 济南钢铁股份有限公司 |
| 58 | 莱芜钢铁股份有限公司 |
| 59 | 本钢板材股份有限公司 |
| 61 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 62 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 63 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 74 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 83 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 85 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 86 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
| 91 | 新余钢铁股份有限公司 |
| 99 | 云南铜业股份有限公司 |
| 金融﹙14家,占100强总收入的18.67%﹚ | |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 |
| 14 | 中国平安保险﹙集团﹚股份有限公司 |
| 21 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 22 | 中国太平洋保险﹙集团﹚股份有限公司 |
| 26 | 交通银行股份有限公司 |
| 39 | 招商银行股份有限公司 |
| 57 | 中信银行股份有限公司 |
| 69 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 70 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 81 | 兴业银行股份有限公司 |
| 82 | 中银香港﹙控股﹚有限公司 |
| 批发零售﹙7家,占100强总收入的3.43%﹚ | |
| 17 | 五矿发展股份有限公司 |
| 43 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
| 45 | 国美电器控股有限公司 |
| 71 | 厦门建发股份有限公司 |
| 73 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 92 | 中化国际﹙控股﹚股份有限公司 |
| 100 | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 航空航运﹙6家,占100强总收入的3.58%﹚ | |
| 16 | 中国远洋控股股份有限公司 |
| 37 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 41 | 中国国际航空股份有限公司 |
| 52 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 53 | 中国外运股份有限公司 |
| 68 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 汽车﹙5家,占100强总收入的2.77%﹚ | |
| 20 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 29 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 72 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 79 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 97 | 中国重汽﹙香港﹚有限公司 |
| 设备制造﹙6家,占100强总收入的2.77%﹚ | |
| 34 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 44 | 中国国际海运集装箱﹙集团﹚股份有限公司 |
| 67 | 中国南车股份有限公司 |
| 80 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 |
| 87 | 东方电气股份有限公司 |
| 90 | 上海振华港口机械﹙集团﹚股份有限公司 |
| 石油天然气﹑化工﹙5家,占100强总收入的28.58%﹚ | |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 15 | 中国海洋石油有限公司 |
| 33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 98 | 中石化冠德控股有限公司 |
| 通讯和通讯设备﹙5家,占100强总收入的8.85%﹚ | |
| 3 | 中国移动有限公司 |
| 11 | 中国电信股份有限公司 |
| 13 | 中国联合网络通信﹙香港﹚股份有限公司 |
| 48 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 75 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 电器﹙5家,占100强总收入的1.92%﹚ | |
| 47 | 广东美的电器股份有限公司 |
| 51 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 60 | TCL集团股份有限公司 |
| 78 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 88 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 建筑﹙4家,占100强总收入的7.00%﹚ | |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 |
| 12 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 77 | 上海建工股份有限公司 |
| 煤炭﹙3家,占100强总收入的1.93%﹚ | |
| 19 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 42 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 95 | 州煤业股份有限公司 |
| 计算机产品﹙3家,占100强总收入的2.02%﹚ | |
| 18 | 联想集团有限公司 |
| 32 | 冠捷科技有限公司 |
| 84 | 神州数码控股有限公司 |
| 电力﹙3家,占100强总收入的1.43%﹚ | |
| 30 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 65 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 76 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 多元化/控股﹙3家,占100强总收入的1.44%﹚ | |
| 36 | 华润创业有限公司 |
| 55 | 中信泰富有限公司 |
| 56 | 复星国际有限公司 |
| 食品﹙2家,占100强总收入的0.66%﹚ | |
| 64 | 中国粮油控股有限公司 |
| 96 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
| 电子元器件﹙2家,占100强总收入的0.94%﹚ | |
| 31 | 富士康国际控股有限公司 |
| 93 | 比亚迪股份有限公司 |
| 化肥﹙1家,占100强总收入的0.47%﹚ | |
| 46 | 中化化肥控股有限公司 |
| 房地产﹙1家,占100强总收入的0.43%﹚ | |
| 54 | 万科企业股份有限公司 |
| 石油贸易﹙1家,占100强总收入的0.38%﹚ | |
| 66 | 中国航油﹙新加坡﹚股份有限公司 |
| 船舶﹙1家,占100强总收入的0.29%﹚ | |
| 89 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 建材﹙1家,占100强总收入的0.28%﹚ | |
| 94 | 中国建材股份有限公司 |
