最受赞赏的50家全明星公司排行榜
| 排名 | 公司名称 | 国家 |
| 1 | 苹果公司 | 美国 |
| 2 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 |
| 3 | 丰田汽车 | 日本 |
| 4 | 谷歌公司 | 美国 |
| 5 | 强生公司 | 美国 |
| 6 | 宝洁公司 | 美国 |
| 7 | 联邦快递 | 美国 |
| 7 | 西南航空公司 | 美国 |
| 9 | 通用电气 | 美国 |
| 10 | 微软公司 | 美国 |
| 11 | 沃尔玛 | 美国 |
| 12 | 可口可乐 | 美国 |
| 13 | 迪士尼公司 | 美国 |
| 14 | 富国银行 | 美国 |
| 15 | 高盛集团 | 美国 |
| 16 | 麦当劳 | 美国 |
| 17 | IBM | 美国 |
| 18 | 3M | 美国 |
| 19 | Target | 美国 |
| 20 | 摩根大通 | 美国 |
| 21 | 百事公司 | 美国 |
| 22 | 好市多公司 | 美国 |
| 23 | 耐克公司 | 美国 |
| 24 | Nordstrom | 美国 |
| 25 | 埃克森-美孚 | 美国 |
| 26 | 美国银行 | 美国 |
| 27 | United Parcel Service | 美国 |
| 28 | 宝马汽车公司 | 德国 |
| 29 | 美国运通 | 美国 |
| 30 | 惠普公司 | 美国 |
| 31 | 思科系统公司 | 美国 |
| 32 | 本田汽车 | 日本 |
| 33 | 新加坡航空公司 | 新加坡 |
| 34 | 星巴克 | 美国 |
| 35 | 卡特彼勒 | 美国 |
| 36 | 英特尔 | 美国 |
| 37 | 万豪国际 | 美国 |
| 38 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 39 | 索尼公司 | 日本 |
| 40 | 波音公司 | 美国 |
| 41 | Deere | 美国 |
| 42 | 诺基亚 | 芬兰 |
| 43 | North-western Mutual | 美国 |
| 44 | 百思买 | 美国 |
| 45 | 通用磨坊 | 美国 |
| 46 | 丰田工业公司 | 日本 |
| 47 | 劳氏公司 | 美国 |
| 48 | AT&T | 美国 |
| 49 | 埃森哲 | 百慕大 |
| 50 | 三星电子 | 韩国 |
