| 500强 营收排序 |
行业 | 公司数量 | 营业收入 百万美元 |
| 1 | 银行∶商业与储蓄 | 67 | 3,793,719 |
| 2 | 炼油 | 39 | 3,293,846 |
| 3 | 车辆与零部件 | 33 | 2,075,405 |
| 4 | 食品店与杂货店 | 22 | 1,052,658 |
| 5 | 电信 | 22 | 1,051,318 |
| 6 | 人寿与健康保险(股份) | 19 | 946,422 |
| 7 | 电子、电气设备 | 17 | 915,270 |
| 8 | 财产与意外保险(股份) | 15 | 749,328 |
| 9 | 公用设施 | 19 | 736,695 |
| 10 | 综合商业 | 8 | 621,397 |
| 11 | 金属产品 | 13 | 459,016 |
| 12 | 制药 | 12 | 415,734 |
| 13 | 航天与防务 | 12 | 415,732 |
| 14 | 计算机、办公设备 | 11 | 414,708 |
| 15 | 采矿、原油生产 | 12 | 391,516 |
| 16 | 多元化金融 | 7 | 368,184 |
| 17 | 化学品 | 11 | 367,536 |
| 18 | 专业零售 | 10 | 364,846 |
| 19 | 能源 | 6 | 361,801 |
| 20 | 工程与建造 | 14 | 334,877 |
| 21 | 邮递、包裹与货运 | 7 | 324,462 |
| 22 | 批发∶保健 | 5 | 315,817 |
| 23 | 贸易 | 10 | 310,095 |
| 24 | 证券 | 4 | 299,067 |
| 25 | 人寿与健康保险(互助) | 8 | 263,181 |
| 26 | 食品∶消费产品 | 5 | 241,479 |
| 27 | 保健∶保险和管理医保 | 5 | 207,078 |
| 28 | 网络、其他通讯设备 | 5 | 193,860 |
| 29 | 工农业设备 | 7 | 193,445 |
| 30 | 航空 | 7 | 164,148 |
| 31 | 其他 | 6 | 157,794 |
| 32 | 建材、玻璃 | 5 | 156,477 |
| 33 | 信息技术服务 | 3 | 142,374 |
| 34 | 娱乐 | 4 | 136,827 |
| 35 | 家居、个人用品 | 4 | 135,992 |
| 36 | 船务 | 4 | 112,890 |
| 37 | 食品生产 | 3 | 108,760 |
| 38 | 财产与意外保险(互助) | 3 | 105,339 |
| 39 | 饮料 | 5 | 103,798 |
| 40 | 铁路运输 | 3 | 98,956 |
| 41 | 保健∶药房和其他服务 | 3 | 89,742 |
| 42 | 半导体、其他元器件 | 3 | 87,745 |
| 43 | 烟草 | 3 | 80,751 |
| 44 | 批发∶食品和杂货 | 3 | 75,201 |
| 45 | 计算机软件 | 2 | 69,118 |
| 46 | 食品∶饮食服务 | 3 | 61,854 |
| 47 | 林产品与纸制品 | 3 | 59,883 |
| 48 | 批发∶电子、办公设备 | 2 | 58,470 |
| 49 | 雇佣帮助 | 2 | 49,367 |
| 50 | 油气设备和服务 | 2 | 47,108 |
| 51 | 汽车零售和服务 | 2 | 37,396 |
| 所有行业 | 500 | 23,618,482 | |
