| 排名 | 公司名称 | 500强排名 | 利润占资产的% |
| 1 | AKZO NOBEL | 455 | 45.4 |
| 2 | BHP BILLITON | 183 | 23.1 |
| 3 | MICROSOFT | 136 | 22.3 |
| 4 | ROYAL AHOLD | 137 | 19.7 |
| 5 | SCHLUMBERGER | 358 | 18.6 |
| 6 | NORSK HYDRO | 472 | 18.3 |
| 7 | NOKIA | 88 | 17.9 |
| 8 | ROSNEFT OIL | 203 | 17.2 |
| 9 | ALTRIA GROUP | 190 | 17.1 |
| 10 | PETRONAS | 95 | 17.1 |
| 11 | GLAXOSMITHKLINE | 151 | 16.9 |
| 12 | EXXON MOBIL | 2 | 16.8 |
| 13 | AMERICA MOVIL | 283 | 16.8 |
| 14 | 3M | 327 | 16.6 |
| 15 | PEPSICO | 184 | 16.3 |
| 16 | ANGLO AMERICAN | 266 | 16.3 |
| 17 | LUKOIL | 90 | 16 |
| 18 | NOVARTIS | 181 | 15.8 |
| 19 | OIL & NATURAL GAS | 335 | 15.8 |
| 20 | CVRD | 235 | 15.4 |
| 21 | OCCIDENTAL PETROLEUM | 420 | 14.8 |
| 22 | PUBLIX | 360 | 14.7 |
| 23 | GROUPE DANONE | 423 | 14.2 |
| 24 | FORMOSA PETROCHEMICAL | 395 | 14 |
| 25 | COCA-COLA | 275 | 13.8 |
| 26 | APPLE | 337 | 13.8 |
| 27 | CISCO SYSTEMS | 218 | 13.7 |
| 28 | JOHNSON & JOHNSON | 107 | 13.1 |
| 29 | CENTRICA | 231 | 12.8 |
| 30 | GALP ENERGIA | 484 | 12.6 |
| 31 | CHINA OCEAN SHIPPING | 405 | 12.6 |
| 32 | CHEVRON | 6 | 12.6 |
| 33 | INTEL | 188 | 12.5 |
| 34 | ORACLE | 462 | 12.4 |
| 35 | VALERO ENERGY | 49 | 12.3 |
| 36 | ABB | 256 | 12.1 |
| 37 | ROCHE GROUP | 175 | 11.8 |
| 38 | TJX | 452 | 11.7 |
| 39 | ASTRAZENECA | 265 | 11.7 |
| 40 | ROYAL DUTCH SHELL | 3 | 11.6 |
| 41 | MARKS & SPENCER | 460 | 11.6 |
| 42 | ACCENTURE | 392 | 11.6 |
| 43 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 425 | 11.4 |
| 44 | CHS | 490 | 11.2 |
| 45 | PTT | 135 | 11.1 |
| 46 | RELIANCE INDUSTRIES | 206 | 11.1 |
| 47 | RAYTHEON | 379 | 11.1 |
| 48 | BEST BUY | 177 | 11 |
| 49 | ELI LILLY | 453 | 11 |
| 50 | STAPLES | 439 | 11 |
| 世界500强中位数 | 3.5 | ||
