|
排名 |
公司 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 |
| 17 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 61 | 复星国际有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 67 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 69 | 中信银行股份有限公司 |
| 79 | 东方电气股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 85 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 86 | 兴业银行股份有限公司 |
| 92 | 中国重汽(香港)有限公司 |
| 93 | 比亚迪股份有限公司 |
| 97 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 合计家数:13 | |
|
排名 |
公司 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 |
| 17 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 61 | 复星国际有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 67 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 69 | 中信银行股份有限公司 |
| 79 | 东方电气股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 85 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 86 | 兴业银行股份有限公司 |
| 92 | 中国重汽(香港)有限公司 |
| 93 | 比亚迪股份有限公司 |
| 97 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 合计家数:13 | |