| 金属(23 家,占 100 强总收入的 12.99%) | |
| 7 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 23 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 25 | 中国铝业股份有限公司 |
| 26 | 鞍钢股份有限公司 |
| 34 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 35 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 39 | 湖南华菱管线股份有限公司 |
| 43 | 唐山钢铁股份有限公司 |
| 44 | 江西铜业股份有限公司 |
| 51 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 55 | 云南铜业股份有限公司 |
| 57 | 济南钢铁股份有限公司 |
| 59 | 莱芜钢铁股份有限公司 |
| 62 | 本钢板材股份有限公司 |
| 72 | 北京首钢股份有限公司 |
| 73 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
| 74 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 76 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 85 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 87 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 90 | 湖南有色金属股份有限公司 |
| 94 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
| 97 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 金融(16 家,占 100 强总收入的 19.88%) | |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 |
| 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 17 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 19 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 27 | 交通银行股份有限公司 |
| 45 | 招商银行股份有限公司 |
| 56 | 中银香港(控股)有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 69 | 中信银行股份有限公司 |
| 75 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 77 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 86 | 兴业银行股份有限公司 |
| 批发零售(7 家,占 100 强总收入的 3.4%) | |
| 20 | 五矿发展股份有限公司 |
| 41 | 国美电器控股有限公司 |
| 46 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
| 64 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 65 | 厦门建发股份有限公司 |
| 83 | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 100 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 电器(6 家,占 100 强总收入的 2.31%) | |
| 48 | TCL 集团股份有限公司 |
| 50 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 58 | 广东美的电器股份有限公司 |
| 66 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 82 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 99 | TCL 多媒体科技控股有限公司 |
| 航空航运(6 家,占 100 强总收入的 4.05%) | |
| 16 | 中国远洋控股股份有限公司 |
| 32 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 37 | 中国国际航空股份有限公司 |
| 40 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 47 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 49 | 中国外运股份有限公司 |
| 汽车(6 家,占 100 强总收入的 3.32%) | |
| 14 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 29 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 67 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 68 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 92 | 中国重汽(香港)有限公司 |
| 93 | 比亚迪股份有限公司 |
| 设备制造(5 家,占 100 强总收入的 2.26%) | |
| 31 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 38 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 70 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 |
| 79 | 东方电气股份有限公司 |
| 95 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 |
| 通讯和通讯设备(5 家,占 100 强总收入的 9.52%) | |
| 3 | 中国移动有限公司 |
| 10 | 中国电信股份有限公司 |
| 15 | 中国联通股份有限公司 |
| 21 | 中国网通集团(香港)有限公司 |
| 54 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 计算机产品(4 家,占 100 强总收入的 2.84%) | |
| 13 | 联想集团有限公司 |
| 28 | 冠捷科技有限公司 |
| 80 | 神州数码控股有限公司 |
| 81 | 长城科技股份有限公司 |
| 电力(3 家,占 100 强总收入的 1.31%) | |
| 36 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 60 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 98 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 多元化/控股(3 家,占 100 强总收入的 1.67%) | |
| 30 | 华润创业有限公司 |
| 42 | 中信泰富有限公司 |
| 61 | 复星国际有限公司 |
| 建筑(3 家,占 100 强总收入的 4.5%) | |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 |
| 12 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 78 | 上海建工股份有限公司 |
| 石油、天然气(3 家,占 100 强总收入的 26.89%) | |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 18 | 中国海洋石油有限公司 |
| 食品(2 家,占 100 强总收入的 0.54%) | |
| 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
| 91 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
| 煤炭(2 家,占 100 强总收入的 1.5%) | |
| 22 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 52 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 电子元器件(1 家,占 100 强总收入的 0.99%) | |
| 24 | 富士康国际控股有限公司 |
| 房地产(1 家,占 100 强总收入的 0.45%) | |
| 53 | 万科企业股份有限公司 |
| 化肥(1 家,占 100 强总收入的 0.35%) | |
| 71 | 中化化肥控股有限公司 |
| 化工(1 家,占 100 强总收入的 0.7%) | |
| 33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 石油贸易(1 家,占 100 强总收入的 0.27%) | |
| 89 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
| 铁路运输(1 家,占 100 强总收入的 0.26%) | |
| 96 | 大秦铁路股份有限公司 |
