| 排名 | 公司中文名 |
| 北京 (34 家,占 100 强总收入的 64.29%) | |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 3 | 中国移动有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 18 | 中国海洋石油有限公司 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 10 | 中国电信股份有限公司 |
| 22 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 56 | 中银香港(控股)有限公司 |
| 21 | 中国网通集团(香港)有限公司 |
| 25 | 中国铝业股份有限公司 |
| 42 | 中信泰富有限公司 |
| 69 | 中信银行股份有限公司 |
| 77 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 12 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 52 | 中国中煤能源股份有限公司 |
| 36 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 30 | 华润创业有限公司 |
| 37 | 中国国际航空股份有限公司 |
| 60 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 13 | 联想集团有限公司 |
| 9 | 中国中铁股份有限公司 |
| 19 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 28 | 冠捷科技有限公司 |
| 89 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
| 41 | 国美电器控股有限公司 |
| 20 | 五矿发展股份有限公司 |
| 49 | 中国外运股份有限公司 |
| 72 | 北京首钢股份有限公司 |
| 71 | 中化化肥控股有限公司 |
| 68 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 80 | 神州数码控股有限公司 |
| 上海 (17 家,占 100 强总收入的 11.91%) | |
| 27 | 交通银行股份有限公司 |
| 7 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 15 | 中国联通股份有限公司 |
| 17 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 75 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 14 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 61 | 复星国际有限公司 |
| 47 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 31 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 95 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 |
| 33 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 100 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 40 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 83 | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 78 | 上海建工股份有限公司 |
| 64 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 广东 (14 家,占 100 强总收入的 8.4%) | |
| 45 | 招商银行股份有限公司 |
| 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 24 | 富士康国际控股有限公司 |
| 53 | 万科企业股份有限公司 |
| 38 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 32 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 93 | 比亚迪股份有限公司 |
| 50 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 54 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 58 | 广东美的电器股份有限公司 |
| 48 | TCL集团股份有限公司 |
| 81 | 长城科技股份有限公司 |
| 99 | TCL 多媒体科技控股有限公司 |
| 山东 (6 家,占 100 强总收入的 2.11%) | |
| 67 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 57 | 济南钢铁股份有限公司 |
| 98 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 59 | 莱芜钢铁股份有限公司 |
| 92 | 中国重汽(香港)有限公司 |
| 66 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 四川 (3 家,占 100 强总收入的 0.87%) | |
| 79 | 东方电气股份有限公司 |
| 94 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 |
| 82 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 内蒙古(2 家,占 100 强总收入的 0.61%) | |
| 73 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |
| 91 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
| 安徽(2 家,占 100 强总收入的 1.11%) | |
| 35 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 51 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
| 福建 (2 家,占 100强总收入的0.65%) | |
| 86 | 兴业银行股份有限公司 |
| 65 | 厦门建发股份有限公司 |
| 河北 (2 家,占 100强总收入的0.86%) | |
| 43 | 唐山钢铁股份有限公司 |
| 74 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
| 河南 (2 家,占 100 强总收入的 0.6%) | |
| 76 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
| 湖北 (2 家,占 100 强总收入的 1.43%) | |
| 34 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 29 | 东风汽车集团股份有限公司 |
| 湖南 (2 家,占 100 强总收入的 0.82%) | |
| 39 | 湖南华菱管线股份有限公司 |
| 90 | 湖南有色金属股份有限公司 |
| 江苏 (2 家,占 100 强总收入的 0.78%) | |
| 46 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
| 87 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 辽宁 (2 家,占 100强总收入的1.22%) | |
| 26 | 鞍钢股份有限公司 |
| 62 | 本钢板材股份有限公司 |
| 山西 (2 家,占 100 强总收入的 1.29%) | |
| 96 | 大秦铁路股份有限公司 |
| 23 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 甘肃 (1 家,占 100 强总收入的 0.28%) | |
| 85 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 广西 (1 家,占 100强总收入的0.26%) | |
| 97 | 柳州钢铁股份有限公司 |
| 黑龙江 (1 家,占 100 强总收入的 0.35%) | |
| 70 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 |
| 江西 (1 家,占 100强总收入的0.52%) | |
| 44 | 江西铜业股份有限公司 |
| 天津 (1 家,占 100 强总收入的 1.19%) | |
| 16 | 中国远洋控股股份有限公司 |
| 云南 (1 家,占 100强总收入的0.43%) | |
| 55 | 云南铜业股份有限公司 |
