| 上年排名 | 公司中文名 |
| 21 | 中国网通集团﹙香港﹚有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 72 | 北京首钢股份有限公司 |
| 81 | 长城科技股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 90 | 湖南有色金属股份有限公司 |
| 91 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
| 96 | 大秦铁路股份有限公司 |
| 99 | TCL 多媒体科技控股有限公司 |
|
合计家数:9 | |
| 上年排名 | 公司中文名 |
| 21 | 中国网通集团﹙香港﹚有限公司 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 |
| 72 | 北京首钢股份有限公司 |
| 81 | 长城科技股份有限公司 |
| 84 | 中保国际控股有限公司 |
| 90 | 湖南有色金属股份有限公司 |
| 91 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
| 96 | 大秦铁路股份有限公司 |
| 99 | TCL 多媒体科技控股有限公司 |
|
合计家数:9 | |