| 排名 | 公司中文名 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 |
| 64 | 中国粮油控股有限公司 |
| 67 | 中国南车股份有限公司 |
| 75 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 89 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 91 | 新余钢铁股份有限公司 |
| 94 | 中国建材股份有限公司 |
| 95 | 州煤业股份有限公司 |
| 98 | 中石化冠德控股有限公司 |
|
合计家数:9 |
|
| 排名 | 公司中文名 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 |
| 64 | 中国粮油控股有限公司 |
| 67 | 中国南车股份有限公司 |
| 75 | 中国通信服务股份有限公司 |
| 89 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 91 | 新余钢铁股份有限公司 |
| 94 | 中国建材股份有限公司 |
| 95 | 州煤业股份有限公司 |
| 98 | 中石化冠德控股有限公司 |
|
合计家数:9 |
|