|
收入排名 |
公司中文名 |
同比增幅(%) |
| 46 | 中化化肥控股有限公司 | 198.30% |
| 91 | 新余钢铁股份有限公司 | 172.93% |
| 70 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 127.61% |
| 64 | 中国粮油控股有限公司 | 124.67% |
| 95 | 州煤业股份有限公司 | 101.43% |
| 67 | 中国南车股份有限公司 | 71.45% |
| 94 | 中国建材股份有限公司 | 65.66% |
| 51 | 珠海格力电器股份有限公司 | 65.60% |
| 57 | 中信银行股份有限公司 | 60.68% |
| 13 | 中国联合网络通信﹙香港﹚股份有限公司 | 58.19% |
