| 公司名称 | 今次排名 | 比上年上升 |
| KFW Bankengruppe | 199 | 220 |
| Intesa Sanpaolo | 144 | 193 |
| ACS | 270 | 143 |
| Xstrata | 272 | 142 |
| CVRD | 235 | 124 |
| Rosneft Oil | 203 | 120 |
| State Bank of India | 380 | 115 |
| Quanta Computer | 344 | 103 |
| Bayerische Landesbank | 297 | 90 |
| Rite Aid | 328 | 90 |
| Flextronics International | 292 | 86 |
| Schneider Electric | 342 | 84 |
| China Ocean Shipping | 405 | 83 |
| China FAW Group | 303 | 82 |
| Landesbank Baden-Wurttemberg | 185 | 77 |
| Alcatel-Lucent | 325 | 76 |
| Nordea Bank | 354 | 76 |
| Sabic | 227 | 74 |
| PTT | 135 | 72 |
| National Grid | 351 | 70 |
| Asustek Computer | 363 | 64 |
| Bunge | 191 | 64 |
| Reliance Industries | 206 | 63 |
| CVS Caremark | 80 | 62 |
| Westpac Banking | 402 | 62 |
| Formosa Petrochemical | 395 | 61 |
| Scottish & Southern Energy | 253 | 61 |
| ArcelorMittal | 39 | 60 |
| China National Offshore Oil | 409 | 60 |
| China Construction Bank | 171 | 59 |
