| 亏损公司 | 500强排名 | 亏损额(百万美元) |
| GENERAL MOTORS | 9 | 38,732.0 |
| SPRINT NEXTEL | 176 | 29,580.0 |
| KFW BANKENGRUPPE | 199 | 8,442.5 |
| MERRILL LYNCH | 100 | 7,777.0 |
| U.S. POSTAL SERVICE | 83 | 5,142.0 |
| ALCATEL-LUCENT | 325 | 4,815.3 |
| UBS | 31 | 3,653.5 |
| FREDDIE MAC | 162 | 3,094.0 |
| DELPHI | 305 | 3,065.0 |
| FORD MOTOR | 13 | 2,723.0 |
| GMAC | 244 | 2,332.0 |
| FANNIE MAE | 161 | 2,050.0 |
| ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG | 418 | 1,867.1 |
| TYCO INTERNATIONAL | 192 | 1,742.0 |
| PEMEX | 42 | 1,675.4 |
| TOKYO ELECTRIC POWER | 146 | 1,314.4 |
| RITE AID | 328 | 1,079.0 |
| COUNTRYWIDE FINANCIAL | 352 | 703.5 |
| CFE | 408 | 682.5 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL | 292 | 639.4 |
| EADS | 127 | 610.5 |
| HITACHI | 48 | 509.0 |
| STORA ENSO | 407 | 293.9 |
| WASHINGTON MUTUAL | 318 | 67 |
| MOTOROLA | 200 | 49 |
