| 排名 | 落榜公司 | 国家 | 去年排名 |
| 1 | ABN AMRO Holding | 荷兰 | 67 |
| 2 | Alcan | 加拿大 | 289 |
| 3 | Altadis | 西班牙 | 482 |
| 4 | Anheuser-Busch | 美国 | 478 |
| 5 | BCE | 加拿大 | 450 |
| 6 | Bear Stearns | 美国 | 445 |
| 7 | Burlington Northern Santa Fe | 美国 | 498 |
| 8 | Caremark Rx | 美国 | 172 |
| 9 | Corus Group | 英国 | 371 |
| 10 | Dominion Resources | 美国 | 448 |
| 11 | Duke Energy | 美国 | 473 |
| 12 | Electrolux | 瑞典 | 453 |
| 13 | FPL Group | 美国 | 480 |
| 14 | Gap | 美国 | 475 |
| 15 | Halliburton | 美国 | 310 |
| 16 | Heraeus Holding | 德国 | 493 |
| 17 | D.R. Horton | 美国 | 496 |
| 18 | Japan Post | 日本 | 444 |
| 19 | Kajima | 日本 | 463 |
| 20 | Kohl_s | 美国 | 487 |
| 21 | Lagardere Groupe | 法国 | 395 |
| 22 | Lear | 美国 | 407 |
| 23 | Lennar | 美国 | 459 |
| 24 | Lyondell Chemical | 美国 | 320 |
| 25 | Neste Oil | 芬兰 | 472 |
| 26 | Nike | 美国 | 499 |
| 27 | Nippon Express | 日本 | 474 |
| 28 | Nomura Holdings | 日本 | 416 |
| 29 | Office Depot | 美国 | 497 |
| 30 | Paccar | 美国 | 452 |
| 31 | S-Oil | 韩国 | 491 |
| 32 | San Paolo IMI | 意大利 | 303 |
| 33 | Sara Lee | 美国 | 389 |
| 34 | SK Networks | 韩国 | 438 |
| 35 | Sompo Japan Insurance | 日本 | 460 |
| 36 | Sumitomo Chemical | 日本 | 489 |
| 37 | Taisei | 日本 | 470 |
| 38 | TNT | 荷兰 | 420 |
| 39 | Union Pacific | 美国 | 486 |
