| 排名 | 新上榜和重新上榜公司 | 国家 | 全球排名 |
| 1 | Aluminum Corp. of China | 中国 | 476 |
| 2 | China Communications Construction | 中国 | 426 |
| 3 | China Metallurgical Group | 中国 | 480 |
| 4 | CHS | 美国 | 490 |
| 5 | DirecTV Group | 美国 | 487 |
| 6 | Eiffage | 法国 | 488 |
| 7 | Enterprise GP Holdings | 美国 | 301 |
| 8 | Erste Bank | 奥地利 | 447 |
| 9 | Fannie Mae | 美国 | 161 |
| 10 | Fluor | 美国 | 500 |
| 11 | Fomento de Construcciones | 西班牙 | 440 |
| 12 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美国 | 469 |
| 13 | Galp Energia | 葡萄牙 | 484 |
| 14 | GMAC | 美国 | 244 |
| 15 | GS Holdings | 韩国 | 267 |
| 16 | Heineken Holding | 荷兰 | 491 |
| 17 | Iberdrola | 西班牙 | 339 |
| 18 | Isuzu Motors | 日本 | 497 |
| 19 | Kraft Foods | 美国 | 195 |
| 20 | Lenovo Group | 中国 | 499 |
| 21 | LyondellBasell Industries | 荷兰 | 492 |
| 22 | Mapfre Group | 西班牙 | 463 |
| 23 | Mitsui OSK Lines | 日本 | 494 |
| 24 | Murphy Oil | 美国 | 456 |
| 25 | Nationwide Building Society | 英国 | 414 |
| 26 | Noble Group | 中国香港 | 349 |
| 27 | Norinchukin Bank | 日本 | 361 |
| 28 | Oracle | 美国 | 462 |
| 29 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 467 |
| 30 | SABMiller | 英国 | 493 |
| 31 | Sberbank | 俄罗斯 | 406 |
| 32 | Shinhan Financial Group | 韩国 | 278 |
| 33 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典 | 471 |
| 34 | Softbank | 日本 | 330 |
| 35 | Standard Chartered Bank | 英国 | 390 |
| 36 | Tata Steel | 印度 | 315 |
| 37 | Thales Group | 法国 | 498 |
| 38 | Woori Finance Holdings | 韩国 | 279 |
| 39 | ZF Friedrichshafen | 德国 | 485 |
