2008 排名 |
2007 排名 |
公司名 | 收入 百万元 |
净利润 百万元 |
市值 百万元 |
行业 | 上市地及代码 |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,204,843 | 54,947 | 1,823,369 | 石油、天然气、化工 | 沪(600028)、香港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP) |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 835,037 | 134,574 | 5,287,724 | 石油、天然气、化工 | 沪(601857)、香港(857)、纽约(PTR) |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 356,959 | 87,062 | 2,586,656 | 通讯和通讯设备 | 香港(941)、纽约(CHL) |
4 | 5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 281,294 | 28,116 | 1,487,665 | 金融 | 沪(601628)、香港(2628)、纽约(LFC) |
5 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 254,157 | 81,256 | 2,586,357 | 金融 | 沪(601398)、香港(1398) |
6 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 219,459 | 69,053 | 2,148,970 | 金融 | 沪(601939)、香港(939) |
7 | 7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 191,273 | 12,718 | 305,409 | 金属 | 沪(600019) |
8 | 9 | 中国银行股份有限公司 | 180,669 | 56,229 | 1,444,457 | 金融 | 沪(601988)、香港(3988) |
9 | ─ | 中国中铁股份有限公司 | 180,507 | 3,163 | 238,705 | 建筑 | 沪(601390)、香港(390) |
10 | 6 | 中国电信股份有限公司 | 178,656 | 23,702 | 469,857 | 通讯和通讯设备 | 香港(728)、纽约(CHA) |
11 | 15 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 165,204 | 15,086 | 708,372 | 金融 | 沪(601318)、香港(2318) |
12 | 10 | 中国交通建设股份有限公司 | 150,601 | 6,032 | 303,171 | 建筑 | 香港(1800) |
13 | 11 | 联想集团有限公司 | 114,771 | 3,399 | 58,376 | 计算机产品 | 香港(992)、纽约(LGHLY) |
14 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司 | 104,084 | 4,635 | 172,227 | 汽车 | 沪(600104) |
15 | 12 | 中国联通股份有限公司 | 99,539 | 9,300 | 228,527 | 通讯和通讯设备 | 香港(762) |
16 | 25 | 中国远洋控股股份有限公司 | 93,880 | 19,085 | 377,812 | 航空航运 | 沪(601919)、香港(1919) |
17 | ─ | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 93,008 | 6,893 | 380,765 | 金融 | 沪(601601) |
18 | 13 | 中国海洋石油有限公司 | 90,724 | 31,258 | 550,909 | 石油、天然气 | 香港(883) |
19 | 18 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 88,668 | 2,991 | 116,432 | 金融 | 香港(2328) |
20 | 17 | 五矿发展股份有限公司 | 85,058 | 1,063 | 36,536 | 批发零售 | 沪(600058) |
21 | 14 | 中国网通集团(香港)有限公司 | 84,629 | 12,095 | 146,556 | 通讯和通讯设备 | 香港(906)、纽约(CN) |
22 | 20 | 中国神华能源股份有限公司 | 82,107 | 19,766 | 1,230,275 | 煤炭 | 沪(601088)、香港(1088) |
23 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 81,105 | 4,249 | 85,668 | 金属 | 深(000825) |
24 | 16 | 富士康国际控股有限公司 | 78,395 | 5,270 | 113,131 | 电子元器件 | 香港(2038) |
25 | 21 | 中国铝业股份有限公司 | 76,180 | 10,225 | 436,835 | 金属 | 沪(601600)、香港(2600)、纽约(ACH) |
26 | 23 | 鞍钢股份有限公司 | 65,499 | 7,525 | 207,284 | 金属 | 深(000898)、香港(347) |
27 | 34 | 交通银行股份有限公司 | 62,322 | 20,513 | 639,570 | 金融 | 沪(601328)、香港(3328) |
28 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 61,762 | 1,315 | 10,486 | 计算机产品 | 香港(903) |
29 | 27 | 东风汽车集团股份有限公司 | 59,318 | 3,770 | 43,325 | 汽车 | 香港(489) |
30 | 19 | 华润创业有限公司 | 58,171 | 4,645 | 74,926 | 多元化/控股 | 香港(291)、纽约(CHNRY) |
31 | 33 | 上海电气集团股份有限公司 | 56,437 | 2,815 | 73,492 | 设备制造 | 香港(2727) |
32 | 29 | 中国南方航空股份有限公司 | 55,873 | 1,852 | 100,271 | 航空航运 | 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH) |
33 | 26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 55,405 | 1,592 | 92,277 | 化工 | 沪(600688)、香港(388)、纽约(SHI)、伦敦(SNH) |
34 | 35 | 武汉钢铁股份有限公司 | 54,160 | 6,519 | 154,409 | 金属 | 沪(600005) |
35 | 40 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 50,645 | 2,475 | 58,879 | 金属 | 沪(600808)、香港(323) |
36 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 50,435 | 5,997 | 156,959 | 电力 | 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP) |
37 | 30 | 中国国际航空股份有限公司 | 49,739 | 3,881 | 260,087 | 航空航运 | 沪(601111)、香港(753)、伦敦(AIRC) |
38 | 41 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 48,761 | 3,165 | 51,264 | 设备制造 | 深(000039)、深(200039) |
39 | 43 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 43,844 | 1,612 | 32,688 | 金属 | 深(000932) |
40 | 38 | 中国东方航空股份有限公司 | 43,529 | 586 | 80,909 | 航空航运 | 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA) |
41 | 59 | 国美电器控股有限公司 | 42,479 | 1,127 | 60,604 | 批发零售 | 香港(493) |
42 | 28 | 中信泰富有限公司 | 42,074 | 10,153 | 90,313 | 多元化/控股 | 香港(267)、纽约(CTPCY) |
43 | 51 | 唐山钢铁股份有限公司 | 41,792 | 2,145 | 56,612 | 金属 | 深(000709) |
44 | 56 | 江西铜业股份有限公司 | 41,407 | 4,133 | 107,893 | 金属 | 沪(600362)、香港(358)、纽约(JIXAY) |
45 | 37 | 招商银行股份有限公司 | 40,958 | 15,243 | 556,657 | 金融 | 沪(600036)、香港(3968) |
46 | 57 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 40,152 | 1,465 | 103,572 | 批发零售 | 深(002024) |
47 | 44 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 39,134 | 3,324 | 112,181 | 航空航运 | 沪(601866)、香港(2866) |
48 | 31 | TCL 集团股份有限公司 | 39,063 | 396 | 15,104 | 电器 | 深(000100) |
49 | 42 | 中国外运股份有限公司 | 38,877 | 804 | 13,368 | 航空航运 | 香港(598) |
50 | 62 | 珠海格力电器股份有限公司 | 38,009 | 1,270 | 41,204 | 电器 | 深(000651) |
51 | 78 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 37,038 | 837 | 32,825 | 金属 | 深(000630) |
52 | 45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 36,428 | 6,020 | 266,431 | 煤炭 | 香港(1898) |
53 | 82 | 万科企业股份有限公司 | 35,526 | 4,844 | 190,070 | 房地产 | 深(000002)、深(200002) |
54 | 63 | 中兴通讯股份有限公司 | 34,777 | 1,252 | 56,739 | 通讯和通讯设备 | 深(000063)、香港(763) |
55 | 50 | 云南铜业股份有限公司 | 34,456 | 922 | 68,879 | 金属 | 深(000878) |
56 | 24 | 中银香港(控股)有限公司 | 34,360 | 14,463 | 212,358 | 金融 | 香港(2388)、纽约(BHKLY) |
57 | 53 | 济南钢铁股份有限公司 | 33,613 | 1,385 | 27,478 | 金属 | 沪(600022) |
58 | 72 | 广东美的电器股份有限公司 | 33,297 | 1,193 | 46,785 | 电器 | 深(000527) |
59 | 61 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 32,926 | 1,140 | 18,316 | 金属 | 沪(600102) |
60 | 58 | 大唐国际发电股份有限公司 | 32,829 | 3,411 | 195,753 | 电力 | 沪(601991)、香港(991)、纽约(BJDHY)、伦敦(DAT) |
61 | ─ | 复星国际有限公司 | 31,977 | 3,354 | 45,029 | 多元化/控股 | 香港(656) |
62 | 60 | 本钢板材股份有限公司 | 31,352 | 1,699 | 43,182 | 金属 | 深(000761)、深(200761) |
63 | ─ | 中信证券股份有限公司 | 30,871 | 12,389 | 295,951 | 金融 | 沪(600030) |
64 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 30,032 | 74 | 3,049 | 批发零售 | 沪(600822)、沪(900927) |
65 | 68 | 厦门建发股份有限公司 | 29,588 | 711 | 17,909 | 批发零售 | 沪(600153) |
66 | 74 | 青岛海尔股份有限公司 | 29,469 | 644 | 30,063 | 电器 | 沪(600690) |
67 | ─ | 潍柴动力股份有限公司 | 29,261 | 2,019 | 40,874 | 汽车 | 深(000338)、香港(2338) |
68 | 76 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 27,865 | 388 | 10,646 | 汽车 | 沪(600166) |
69 | ─ | 中信银行股份有限公司 | 27,838 | 8,290 | 328,374 | 金融 | 沪(601998)、香港(998) |
70 | 48 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 | 27,649 | 1,528 | 31,328 | 设备制造 | 香港(1133) |
71 | 66 | 中化化肥控股有限公司 | 27,564 | 621 | 46,406 | 化肥 | 香港(297) |
72 | 65 | 北京首钢股份有限公司 | 27,321 | 638 | 25,779 | 金属 | 深(000959) |
73 | 79 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 26,773 | 1,746 | 50,487 | 金属 | 沪(600010) |
74 | 64 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 26,112 | 962 | 22,841 | 金属 | 沪(600001) |
75 | 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25,876 | 5,499 | 229,938 | 金融 | 沪(600000) |
76 | 88 | 安阳钢铁股份有限公司 | 25,672 | 1,091 | 24,239 | 金属 | 沪(600569) |
77 | 49 | 中国民生银行股份有限公司 | 25,301 | 6,335 | 214,581 | 金融 | 沪(600016) |
78 | 67 | 上海建工股份有限公司 | 25,010 | 301 | 11,099 | 建筑 | 沪(600170) |
79 | ─ | 东方电气股份有限公司 | 24,887 | 1,990 | 68,026 | 设备制造 | 沪(600875)、香港(1072) |
80 | 73 | 神州数码控股有限公司 | 24,250 | 219 | 2,222 | 计算机产品 | 香港(861) |
81 | 70 | 长城科技股份有限公司 | 23,682 | 309 | 2,568 | 计算机产品 | 香港(74) |
82 | 77 | 四川长虹电器股份有限公司 | 23,047 | 337 | 16,382 | 电器 | 沪(600839) |
83 | 69 | 上海友谊集团股份有限公司 | 22,936 | 306 | 8,553 | 批发零售 | 沪(600827)、沪(900923) |
84 | ─ | 中保国际控股有限公司 | 22,805 | 1,451 | 27,375 | 金融 | 香港(966) |
85 | ─ | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 22,319 | 771 | 24,705 | 金属 | 沪(600307) |
86 | ─ | 兴业银行股份有限公司 | 22,055 | 8,586 | 259,300 | 金融 | 沪(601166) |
87 | 93 | 南京钢铁股份有限公司 | 22,005 | 1,031 | 19,413 | 金属 | 沪(600282) |
88 | 96 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 21,845 | 562 | 35,748 | 食品 | 深(000895) |
89 | 100 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 21,607 | 1,230 | 9,307 | 石油贸易 | 新加坡(G92) |
90 | 81 | 湖南有色金属股份有限公司 | 21,494 | 315 | 17,002 | 金属 | 香港(2626) |
91 | 90 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 21,318 | 936 | 37,658 | 食品 | 香港(2319) |
92 | ─ | 中国重汽(香港)有限公司 | 21,297 | 1,109 | 25,139 | 汽车 | 香港(3808) |
93 | ─ | 比亚迪股份有限公司 | 21,211 | 1,612 | ─ | 汽车 | 香港(1211) |
94 | 92 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 21,198 | 951 | 44,491 | 金属 | 深(000629) |
95 | 86 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 21,005 | 2,005 | 78,141 | 设备制造 | 沪(600320)、沪(900947) |
96 | 91 | 大秦铁路股份有限公司 | 20,860 | 6,109 | 332,465 | 铁路运输 | 沪(601006) |
97 | ─ | 柳州钢铁股份有限公司 | 20,706 | 999 | 25,585 | 金属 | 沪(601003) |
98 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 20,492 | 1,226 | 48,747 | 电力 | 沪(600027)、香港(1071) |
99 | 39 | TCL 多媒体科技控股有限公司 | 19,939 | -245 | 2,732 | 电器 | 香港(1070) |
100 | 94 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 19,410 | 629 | 31,742 | 批发零售 | 沪(600500) |
备注: 1. 本排行榜上市公司范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。 2. 本榜所依据数据为上市公司和各证券交易所正式披露信息。 3. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉人民币汇率均按中国人民银行 2007 年 12 月 28 日公布的交易中间价换算,其中:1 美元兑 7.3046 元人民币,1 港元兑 0.93638 元人民币,1 新加坡元兑 0.68875 美元。 4. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的以中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算的数据为候选。 5. 本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。 6. “─”表示没有该项资料。 7. 中国联通只选取在港上市的红筹公司作为统计对象,以便于对比。 8. 联想集团有限公司年度财务报告截止日为 2008年 3 月 31 日(含当日),其市值同步以财报截止日收盘价计算,数据相对应的人民币汇率按 3 月 31 日中间价(1 美元兑 7.019 元人民币,1 港元兑 0.90194 元人民币)换算。 9. 神州数码控股有限公司的数据为 07-08 财年的前三季数据。 10. 2008 年才实现沪港两地上市的公司市值只以 2007 年底已上市股份作为计算依据。 |