| 公司名称 | 今次排名 | 比上年下降 |
| Norsk Hydro | 472 | 260 |
| Standard Life | 419 | 183 |
| Weyerhaeuser | 496 | 177 |
| Altria Group | 190 | 119 |
| Kookmin Bank | 461 | 112 |
| Sanyo Electric | 459 | 103 |
| Plains All American Pipeline | 416 | 101 |
| International Paper | 382 | 100 |
| Sun Life Financial | 433 | 100 |
| AutoNation | 465 | 97 |
| Raytheon | 379 | 85 |
| Compass Group | 401 | 79 |
| J.C. Penney | 429 | 77 |
| Japan Airlines | 435 | 77 |
| Macy's | 304 | 77 |
| Countrywide Financial | 352 | 74 |
| Anglo American | 266 | 71 |
| Washington Mutual | 318 | 68 |
| Sumitomo Life Insurance | 269 | 67 |
| DZ Bank | 229 | 64 |
| Goodyear Tire & Rubber | 410 | 62 |
| Hartford Financial Services | 311 | 60 |
| Motorola | 200 | 57 |
| UAL | 422 | 56 |
| AMR | 366 | 55 |
| Millea Holdings | 232 | 55 |
| T&D Holdings | 415 | 54 |
| Coles Group | 293 | 52 |
| Delphi | 305 | 52 |
| Old Mutual | 225 | 52 |
