排名 | 公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
9 | 中国银行股份有限公司 |
10 | 中国交通建设股份有限公司 |
43 | 上海汽车股份有限公司 |
45 | 中国中煤能源股份有限公司 |
67 | 中化化肥控股有限公司 |
75 | 东方通信股份有限公司 |
78 | 安徽钢都钢业股份有限公司 |
82 | 湖南有色金属股份有限公司 |
90 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
91 | 大秦铁路股份有限公司 |
100 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
合计家数:12 |
排名 | 公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
9 | 中国银行股份有限公司 |
10 | 中国交通建设股份有限公司 |
43 | 上海汽车股份有限公司 |
45 | 中国中煤能源股份有限公司 |
67 | 中化化肥控股有限公司 |
75 | 东方通信股份有限公司 |
78 | 安徽钢都钢业股份有限公司 |
82 | 湖南有色金属股份有限公司 |
90 | 中国蒙牛乳业有限公司 |
91 | 大秦铁路股份有限公司 |
100 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
合计家数:12 |