2009年中国各行业碳排放总额为62.136亿吨,占比超过1%的有12个行业,合计占比为92.9%。其中,碳排放数量最大的行业依然是电力燃气及水的的供应业、非金属矿物制品和基本金属和金属制品业,电力燃气及水的的供应业碳排放数量是33.262亿吨,碳排放占总体碳排放的份额达到53.5%,非金属矿物制品和基本金属和金属制品业的占比分别为11.5%和10.1%。而碳排放数量最小的行业仍然是汽车和摩托车销售及维修、燃料零售行业,碳排放数量是16.639万吨,占总体碳排放的0.003%。对比分析1995年、2002年和2009年各行业碳排放占比排序可以发现,各行业碳排放份额占比的排位在时间上具有连续性。
图3-28 2009中国主要行业碳排放占比情况
数据来源:WIOD数据库
不仅如此,在1995-2009年这段时间内各行业碳排放份额占比的排位依然具有非常强的连续性。限于篇幅,本报告列出1995年、2002年和2009年以及1995-2009年各行业总碳排放的占比结果,并最终根据这一结果选取碳排放重点行业。
表3-2 中国各行业碳排放占比情况 (单位:%)
年份 行业 | 1995年 | 2002年 | 2009年 | 1995-2009年合计碳排放 占比 |
农林牧渔业 | 3.84 | 3.19 | 1.90 | 2.94 |
采掘业 | 3.57 | 2.76 | 3.15 | 3.07 |
食品、饮料和烟草 | 2.88 | 1.55 | 1.14 | 1.56 |
纺织、纺织品 | 2.11 | 1.05 | 0.80 | 1.10 |
皮革及鞋类制品 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
木材及其制品 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版 | 1.48 | 0.91 | 0.84 | 0.92 |
焦炭、炼油产品及核燃料 | 1.84 | 2.02 | 1.62 | 1.81 |
化学制品 | 8.46 | 5.36 | 4.33 | 5.45 |
橡胶和塑料制品 | 1.04 | 0.44 | 0.38 | 0.53 |
其他非金属矿物制品 | 13.99 | 10.39 | 11.47 | 11.75 |
基本金属和金属制品 | 11.20 | 9.76 | 10.11 | 10.20 |
其他机械和设备 | 1.54 | 0.78 | 0.63 | 0.82 |
电气和光学设备 | 0.58 | 0.36 | 0.31 | 0.36 |
交通设备 | 0.63 | 0.44 | 0.41 | 0.46 |
其他制造业,再生产品 | 0.45 | 0.18 | 0.09 | 0.17 |
电力、燃气及水的供应 | 38.62 | 51.07 | 53.53 | 50.08 |
建筑业 | 0.61 | 0.82 | 1.15 | 0.97 |
汽车和摩托车销售及维修;燃料零售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
批发贸易、经纪贸易(汽车和摩托车除外) | 0.60 | 0.48 | 0.13 | 0.31 |
零售业(汽车和摩托车除外),家用物品维修 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
餐饮业 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 0.24 |
内陆运输 | 1.58 | 2.18 | 1.58 | 1.83 |
水运业 | 0.63 | 2.31 | 1.61 | 1.59 |
空运业 | 0.56 | 1.01 | 1.26 | 0.88 |
其他辅助运输活动,旅行社活动 | 0.13 | 0.19 | 0.49 | 0.36 |
邮电通讯 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
金融业 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
不动产行业 | 0.34 | 0.15 | 0.07 | 0.13 |
机械设备租赁及相关商业活动 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.34 |
公共管理和国防,社会基本保障 | 0.39 | 0.29 | 0.42 | 0.34 |
教育 | 0.65 | 0.38 | 0.31 | 0.36 |
卫生和社会工作 | 0.20 | 0.10 | 0.36 | 0.20 |
其他社区,社会及个人服务业 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.60 |
数据来源:WIOD数据库
表3-3列出了1995年至2009年各行业碳排放份额占比均值超过1%的行业,从中可以发现,1995年至2009年碳排放份额均值不小于1%的行业共有11个行业,具体行业包括:电力、燃气及水的供应,其他非金属矿物制品,基本金属和金属制品,化学制品,采掘业,农林牧渔业,内陆运输,焦炭、炼油产品及核燃料,水运业,食品、饮料和烟草,纺织、纺织品。由于各行业碳排放份额占比具有时间上的连续性,本报告以1995年至2009年各行业碳排放份额占比均值作为依据,选择碳排放重点行业。因此本报告将某行业在1995年至2009年各行业碳排放份额占比均值超过2%的行业定义为碳排放重点行业。从表3-3可以得出,本报告选取的碳排放重点行业为电力、燃气及水的供应,其他非金属矿物制品,基本金属和金属制品,化学制品,采掘业,农林牧渔业等6个行业,这6个行业在1995-2009年的碳排放份额合计占比均超过80%,无疑具有很好的代表性。
表3-3 中国碳排放重点行业1995-2009年碳排放份额 (单位:%)
| 电力 燃气 及水的供应 | 其他非金属矿物制品 | 基本金属和金属制品 | 化学 制品 | 采掘业 | 农林牧渔业 | 内陆 运输 | 焦炭 炼油 产品及核燃料 | 水运业 | 食品 饮料 和烟草 | 纺织 纺织品 |
1995 | 38.6 | 14.0 | 11.2 | 8.5 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 2.1 |
1996 | 40.9 | 13.5 | 10.7 | 8.5 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 1.6 |
1997 | 42.9 | 13.3 | 11.0 | 7.5 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 1.5 |
1998 | 42.6 | 13.4 | 10.4 | 7.5 | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 1.5 |
1999 | 45.8 | 12.5 | 9.9 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.3 |
2000 | 48.0 | 11.9 | 9.7 | 6.4 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.2 |
2001 | 49.1 | 11.0 | 9.7 | 5.6 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.2 |
2002 | 51.1 | 10.4 | 9.8 | 5.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.1 |
2003 | 52.3 | 10.4 | 10.1 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.0 |
2004 | 51.7 | 11.9 | 10.0 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.0 |
2005 | 52.6 | 11.4 | 10.8 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 |
2006 | 54.8 | 10.9 | 10.0 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
2007 | 55.2 | 10.6 | 10.2 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 |
2008 | 52.9 | 12.1 | 9.8 | 4.8 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
2009 | 53.5 | 11.5 | 10.1 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
均值 | 50.1 | 11.8 | 10.2 | 5.5 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
(参见《中国碳排放权交易报告(2017)》p88-89会科学文献出版社2017年9月)