金砖四国碳排放强度在不同行业中差距较大
基于最新的WIOD数据,计算了2009年中、俄、印、巴四国34个行业的碳排放强度以及中国对其他三个国家的行业碳排放潜力,结果如表4-7和表4-8所示。可以看出金砖四国碳排放强度在不同行业中差距明显,比如化学制品业中国的碳排放强度是俄罗斯的0.33倍,而纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版却是俄罗斯的4倍,和巴西在行业之间的差距更大,中国电气和光学设备行业的碳排放强度是巴西0.73倍,但是在电力、燃气及水的供应行业中国的碳排放强度对比巴西竟高达62.72倍。
表4-7 2009中、俄、印、巴四国行业碳排放强度(单位:千吨/百万美元)
国家 行业 | 中国 | 俄罗斯 | 印度 | 巴西 |
农林牧渔业 | 0.229 | 0.480 | 0.237 | 0.322 |
采掘业 | 0.903 | 0.970 | 3.478 | 0.670 |
食品、饮料和烟草 | 0.374 | 0.166 | 3.626 | 0.142 |
纺织、纺织品 | 0.372 | 0.182 | 0.460 | 0.135 |
皮革及鞋类制品 | 0.132 | 0.145 | 0.142 | 0.105 |
木材及其制品 | 0.302 | 0.536 | 2.733 | 0.098 |
纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版 | 0.909 | 0.228 | 1.777 | 0.242 |
焦炭、炼油产品及核燃料 | 2.204 | 1.740 | 3.720 | 0.920 |
化学制品 | 1.620 | 4.907 | 1.980 | 0.575 |
橡胶和塑料制品 | 0.359 | 0.158 | 0.735 | 0.119 |
其他非金属矿物制品 | 6.456 | 8.100 | 7.361 | 2.406 |
基本金属和金属制品 | 2.414 | 7.020 | 3.691 | 0.930 |
其他机械和设备 | 0.250 | 0.188 | 0.443 | 0.074 |
电气和光学设备 | 0.082 | 0.117 | 0.257 | 0.112 |
交通设备 | 0.232 | 0.258 | 0.630 | 0.060 |
其他制造业,再生产品 | 0.176 | 0.138 | 0.099 | 0.072 |
电力、燃气及水的供应 | 24.337 | 20.804 | 36.817 | 0.388 |
建筑业 | 0.218 | 0.126 | 0.116 | 0.051 |
汽车和摩托车销售及维修;燃料零售 | | 0.064 | 0.046 | 0.041 |
批发贸易、经纪贸易(汽车和摩托车除外) | 0.023 | 0.050 | 0.014 | 0.022 |
零售业(汽车和摩托车除外),家用物品维修 | 0.101 | 0.052 | 0.038 | 0.065 |
餐饮业 | 0.208 | 0.193 | 1.138 | 0.068 |
内陆运输 | 0.702 | 1.892 | 0.476 | 0.838 |
水运业 | 2.059 | 3.078 | 2.987 | 3.087 |
空运业 | 7.234 | 8.214 | 1.910 | 0.943 |
其他辅助运输活动,旅行社活动 | 0.713 | 0.241 | 0.544 | 0.194 |
邮电通讯 | 0.047 | 0.075 | 0.119 | 0.083 |
金融业 | 0.012 | 0.030 | 0.009 | 0.005 |
不动产行业 | 0.015 | 0.102 | 0.004 | 0.003 |
机械设备租赁及相关商业活动 | 0.141 | 0.033 | 0.069 | 0.048 |
公共管理和国防,社会基本保障 | 0.138 | 0.084 | 0.010 | 0.054 |
教育 | 0.122 | 0.127 | 0.028 | 0.037 |
卫生和社会工作 | 0.273 | 0.087 | 0.038 | 0.030 |
其他社区,社会及个人服务业 | 0.329 | 0.900 | 0.145 | 0.110 |
数据来源:WIOD数据库
表4-8 2009年中国对俄、印、巴的行业碳排放潜力
国家 行业 | 中国/俄罗斯 | 中国/印度 | 中国/巴西 |
农林牧渔业 | 0.477 | 0.966 | 0.711 |
采掘业 | 0.931 | 0.260 | 1.348 |
食品、饮料和烟草 | 2.253 | 0.103 | 2.634 |
纺织、纺织品 | 2.044 | 0.809 | 2.756 |
皮革及鞋类制品 | 0.910 | 0.930 | 1.257 |
木材及其制品 | 0.563 | 0.111 | 3.082 |
纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版 | 3.987 | 0.512 | 3.756 |
焦炭、炼油产品及核燃料 | 1.267 | 0.592 | 2.396 |
化学制品 | 0.330 | 0.818 | 2.817 |
橡胶和塑料制品 | 2.272 | 0.488 | 3.017 |
其他非金属矿物制品 | 0.797 | 0.877 | 2.683 |
基本金属和金属制品 | 0.344 | 0.654 | 2.596 |
其他机械和设备 | 1.330 | 0.564 | 3.378 |
电气和光学设备 | 0.701 | 0.319 | 0.732 |
交通设备 | 0.899 | 0.368 | 3.867 |
其他制造业,再生产品 | 1.275 | 1.778 | 2.444 |
电力、燃气及水的供应 | 1.170 | 0.661 | 62.724 |
建筑业 | 1.730 | 1.879 | 4.275 |
汽车和摩托车销售及维修;燃料零售 | | | |
批发贸易、经纪贸易(汽车和摩托车除外) | 0.460 | 1.643 | 1.045 |
零售业(汽车和摩托车除外),家用物品维修 | 1.942 | 2.658 | 1.554 |
餐饮业 | 1.078 | 0.183 | 3.059 |
内陆运输 | 0.371 | 1.475 | 0.838 |
水运业 | 0.669 | 0.689 | 0.667 |
空运业 | 0.881 | 3.787 | 7.671 |
其他辅助运输活动,旅行社活动 | 2.959 | 1.311 | 3.675 |
邮电通讯 | 0.627 | 0.395 | 0.566 |
金融业 | 0.400 | 1.333 | 2.400 |
不动产行业 | 0.147 | 3.750 | 5.000 |
机械设备租赁及相关商业活动 | 4.273 | 2.043 | 2.938 |
公共管理和国防,社会基本保障 | 1.643 | 13.800 | 2.556 |
教育 | 0.961 | 4.357 | 3.297 |
卫生和社会工作 | 3.138 | 7.184 | 9.100 |
其他社区,社会及个人服务业 | 0.366 | 2.269 | 2.991 |
数据来源:WIOD数据库
(参见《中国碳排放权交易报告(2017)》p106-107会科学文献出版社2017年9月)